Revisões do Eleitorado do Programa de Identificação Biométrica 2019/2020
Voltar para Cadastramento Biométrico
Municípios em que ocorreram revisões do eleitorado nos anos de 2019 e 2020
Todas as revisões de eleitorado abaixo foram homologadas.
| Município | Processo PJE ReV |
|---|---|
| ARRAIAL DO CABO | 0600074-70.2020.6.19.0000 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANA | 0600114-52.2020.6.19.0000 |
| CAMBUCI | 0600687-27.2019.6.19.0000 |
| CANTAGALO | 0600030-51.2020.6.19.0000 |
| CARAPEBUS | 0600039-13.2020.6.19.0000 |
| CARDOSO MOREIRA | 0600024-44.2020.6.19.0000 |
| CARMO | 0600750-52.2019.6.19.0000 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIAN | 0600029-66.2020.6.19.0000 |
| CONCEIÇÃO DE MACABU | 0600045-20.2020.6.19.0000 |
| CORDEIRO | 0600126-66.2020.6.19.0000 |
| DUQUE DE CAXIAS | 0600395-08.2020.6.19.0000 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN | 0600076-40.2020.6.19.0000 |
| IGUABA GRANDE | 0600084-17.2020.6.19.0000 |
| ITALVA | 0600024-44.2020.6.19.0000 |
| ITAOCARA | 0600040-95.2020.6.19.0000 |
| LAJE DO MURIAÉ | 0600113-67.2020.6.19.0000 |
| MACUCO | 0600126-66.2020.6.19.0000 |
| MAGÉ | 0600394-23.2020.6.19.0000 |
| MENDES | 0600082-47.2020.6.19.0000 |
| MIRACEMA | 0600113-67.2020.6.19.0000 |
| NATIVIDADE | 0600408-07.2020.6.19.0000 |
| PORCIÚNCULA | 0600088-54.2020.6.19.0000 |
| PORTO REAL | 0600407-22.2020.6.19.0000 |
| QUATIS | 0600407-22.2020.6.19.0000 |
| QUISSAMÃ | 0600039-13.2020.6.19.0000 |
| RIO CLARO | 0600406-37.2020.6.19.0000 |
| SANTA MARIA MADALENA | 0600086-84.2020.6.19.0000 |
| SÃO FIDÉLIS | 0600043-50.2020.6.19.0000 |
| SÃO JOÃO DE MERITI | 0600512-96.2020.6.19.0000 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | 0600028-81.2020.6.19.0000 |
| SAPUCAIA | 0600751-37.2019.6.19.0000 |
| SILVA JARDIM | 0600242-72.2020.6.19.0000 |
| SUMIDOURO | 0600047-87.2020.6.19.0000 |
| VARRE-SAI | 0600408-07.2020.6.19.0000 |
| VASSOURAS | 0600081-62.2020.6.19.0000 |
Canais de Atendimento
Central Telefônica
(21) 3436-9000
Horário
Dias úteis, 11h às 19h

