
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 190, DE 15 DE JUNHO DE 1990.
Constitui, para fins de apuração, as Juntas Apuradoras das Eleições de 03.10.1990.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,
CONSIDERANDO que, de acordo com a Resolução nº 15.730, de 10 de outubro de 1989, do Tribunal Superior Eleitoral, as eleições para Governador, Vice-Governador, Deputado Federal e Deputado Estadual deverão ser realizadas em 03 de outubro do corrente ano.
CONSIDERANDO que, na eleição de Governador e Vice-Governador, tendo em vista o disposto no artigo 28 combinado com o artigo 77, 3º, da Constituição Federal, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta de votos, far-se-á nova eleição em ate 20 (vinte) dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados.
CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral, pela Resolução nº 16.387, de 03 de abril de 1990, já fixou, em face da hipótese prevista no item anterior, a eleição de Governador e Vice-Governador, em dois turnos, nos dias 03 de outubro e 25 de novembro do corrente ano.
CONSIDERANDO que compete ao Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 30, Inciso V, do Código Eleitoral, constituir as Juntas Eleitorais e designar a respectiva sede e Jurisdição.
CONSIDERANDO que, na conformidade do artigo 37 do Código Eleitoral, poderão ser organizadas tantas juntas quantas permitir o número de Juízes de Direito que gozem das garantias constitucionais, mesmo que não sejam Juízes Eleitorais.
CONSIDERANDO que, para celeridade dos trabalhos, dever ser utilizado o processamento eletrônico de dados, na contagem dos votos das aludidas eleições.
CONSIDERANDO a conveniência de ser mantida a numeração sequencial das Juntas Eleitorais das eleições realizadas em 1989, neste Estado, para a sua permanente identificação.
RESOLVE
Artigo 1º - Ficam constituídas, para fins de apuração das eleições a serem realizadas em 03 de outubro de 1990, as seguintes Juntas Eleitorais:
| ZONAS | MUNICÍPIOS | JUNTA |
| 1ª | RIO DE JANEIRO | 1ª |
| 2ª | RIO DE JANEIRO | 2ª - 118ª |
| 3ª | RIO DE JANEIRO | 3ª - 119ª - 120ª |
| 4ª | RIO DE JANEIRO | 4ª - 121ª - 122ª |
| 5ª | RIO DE JANEIRO | 5ª - 123ª - 124ª - 125ª |
| 6ª | RIO DE JANEIRO | 6ª - 126ª - 127ª - 128ª |
| 7ª | RIO DE JANEIRO | 7ª - 129ª - 130ª - 131ª |
| 8ª | RIO DE JANEIRO | 8ª - 132ª - 133ª |
| 9ª | RIO DE JANEIRO | 9ª - 134ª |
| 10ª | RIO DE JANEIRO | 10ª - 135ª - 136ª |
| 11ª | RIO DE JANEIRO | 11ª - 137ª - 138ª - 139ª - 140ª |
| 12ª | RIO DE JANEIRO | 12ª - 141ª - 142ª - 143ª - 144ª - 145ª |
| 13ª | RIO DE JANEIRO | 13ª - 146ª - 147ª - 148ª - 149ª - 150ª - 151ª - 152ª - 153ª - 154ª - 155ª - 156ª |
| 14ª | RIO DE JANEIRO | 14ª - 157ª - 158ª - 159ª |
| 15ª | RIO DE JANEIRO | 15ª - 160ª - 161ª |
| 16ª | RIO DE JANEIRO | 16ª - 162ª - 163ª |
| 17ª | RIO DE JANEIRO | 17ª - 164ª - 165ª - 166ª |
| 18ª | RIO DE JANEIRO | 18ª - 167ª - 168ª - 169ª |
| 19ª | RIO DE JANEIRO | 19ª - 170ª - 171ª - 172ª - 173ª |
| 20ª | RIO DE JANEIRO | 20ª - 174ª - 175ª - 176ª |
| 21ª | RIO DE JANEIRO | 21ª - 177ª - 178ª - 179ª - 180ª |
| 22ª | RIO DE JANEIRO | 22ª - 181ª - 182ª - 183ª - 184ª - 185ª - 186ª - 187ª - 188ª |
| 23ª | RIO DE JANEIRO | 23ª - 189ª - 190ª - 191ª - 192ª - 193ª |
| 24ª | RIO DE JANEIRO | 24ª - 194ª - 195ª - 196ª - 197ª - 198ª - 199ª - 200ª |
| 25ª | RIO DE JANEIRO | 25ª - 201ª - 202ª - 203ª - 204ª - 205ª - 206ª - 207ª - 208ª - 209ª |
| 117ª | ILHA DO GOVERNADOR | 117ª - 210ª - 211ª - 212ª |
| 26ª | NOVA FRIBURGO | 26ª - 213ª |
| 81ª | NOVA FRIBURGO | 81ª - 214ª |
| 27ª | NOVA IGUAÇU | 27ª - 215ª |
| 67ª | NOVA IGUAÇU | 67ª - 216ª - 217ª - 218ª - 219ª - 220ª |
| 82ª | NOVA IGUAÇU | 82ª - 222ª - 223ª - 224ª - 225ª - 226ª - 295ª - 296ª |
| 83ª | NOVA IGUAÇU | 83ª - 227ª - 228ª |
| 84ª | NOVA IGUAÇU | 84ª - 229ª - 230ª - 231ª |
| 28ª | PARAÍBA DO SUL | 28ª - 221ª |
| 29ª | PETRÓPOLIS | 29ª - 232ª |
| 65ª | PETRÓPOLIS | 65ª - 233ª |
| 85ª | PETRÓPOLIS | 85ª - 234ª |
| 30ª | PIRAÍ | 30ª |
| 31ª | RESENDE | 31ª - 235ª |
| 32ª | RIO BONITO | 32ª |
| 33ª | SANTA MARIA MADALENA | 33ª |
| 34ª | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 34ª |
| 35ª | SÃO FIDÉLIS | 35ª |
| 36ª | SÃO GONÇALO | 36ª - 236ª - 237ª - 238ª - 239ª - 240ª |
| 68ª | SÃO GONÇALO | 68ª - 241ª |
| 69ª | SÃO GONÇALO | 69ª - 242ª - 243ª - 244ª - 297ª |
| 86ª | SÃO GONÇALO | 86ª |
| 87ª | SÃO GONÇALO | 87ª - 245ª |
| 37ª | SÃO JOÃO DA BARRA | 37ª - 246ª |
| 38ª | TERESÓPOLIS | 38ª - 247ª - 248ª |
| 39ª | TRAJANO DE MORAIS | 39ª |
| 40ª | TRÊS RIOS | 40ª - 249ª |
| 41ª | VASSOURAS | 41ª |
| 42ª | BOM JARDIM | 42ª |
| 43ª | NATIVIDADE | 43ª |
| 44ª | NILÓPOLIS | 44ª - 250ª |
| 80ª | NILÓPOLIS | 80ª - 251ª |
| 45ª | PORCIUNCULA | 45ª |
| 46ª | SÃO JOÃO DE MERITI | 46ª - 252ª |
| 88ª | SÃO JOÃO DE MERITI | 88ª - 253ª - 254ª |
| 89ª | SÃO JOÃO DE MERITI | 89ª - 255ª - 256ª - 257ª |
| 47ª | VOLTA REDONDA | 47ª - 258ª - 259ª |
| 90ª | VOLTA REDONDA | 90ª - 260ª |
| 48ª | MIGUEL PEREIRA | 48ª |
| 49ª | CACHOEIRAS DE MACACU | 49ª |
| 50ª | CASIMIRO DE ABREU | 50ª |
| 51ª | CONCEIÇÃO DE MACABU | 51ª |
| 52ª | CORDEIRO | 52ª |
| 53ª | DUAS BARRAS | 53ª |
| 54ª | MANGARATIBA | 54ª |
| 55ª | MARICÁ | 55ª |
| 56ª | MENDES | 56ª |
| 57ª | PARATI | 57ª |
| 58ª | RIO DAS FLORES | 58ª |
| 59ª | SÃO PEDRO DA ALDEIA | 59ª |
| 60ª | SÃO SEBASTIÃO DO ALTO | 60ª |
| 61ª | SAPUCAIA | 61ª |
| 62ª | SAQUAREMA | 62ª |
| 63ª | SILVA JARDIM | 63ª |
| 64ª | SUMIDOURO | 64ª |
| 66ª | DUQUE DE CAXIAS | 66ª - 261ª |
| 77ª | DUQUE DE CAXIAS | 77ª - 262ª |
| 78ª | DUQUE DE CAXIAS | 78ª - 263ª |
| 79ª | DUQUE DE CAXIAS | 79ª - 264ª - 265ª - 266ª - 267ª |
| 103ª | DUQUE DE CAXIAS | 103ª - 268ª |
| 70ª | PARACAMBI | 70ª |
| 71ª | NITERÓI | 71ª - 269ª |
| 72ª | NITERÓI | 72ª - 270ª |
| 113ª | NITERÓI | 113ª - 271ª |
| 114ª | NITERÓI | 114ª - 272ª - 273ª |
| 115ª | NITERÓI | 115ª - 274ª - 275ª |
| 73ª | LAJE DO MURIAÉ | 73ª |
| 74ª | ENGº PAULO DE FRONTIN | 74ª |
| 75ª | CAMPOS | 75ª - 276ª |
| 76ª | CAMPOS | 76ª - 277ª |
| 98ª | CAMPOS | 98ª - 278ª |
| 99ª | CAMPOS | 99ª - 279ª |
| 100ª | CAMPOS | 100ª - 280ª |
| 91ª | BARRA MANSA | 91ª - 281ª |
| 94ª | BARRA MANSA | 94ª - 282ª |
| 92ª | ARARUAMA | 92ª - 298ª |
| 93ª | BARRA DO PIRAÍ | 93ª - 283ª |
| 95ª | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 95ª |
| 96ª | CABO-FRIO | 96ª - 284ª - 294ª |
| 97ª | CAMBUCI | 97ª |
| 101ª | CANTAGALO | 101ª |
| 102ª | CARMO | 102ª |
| 104ª | ITABORAÍ | 104ª - 285ª - 286ª |
| 105ª | ITAGUAÍ | 105ª - 287ª |
| 106ª | ITAOCARA | 106ª |
| 107ª | ITAPERUNA | 107ª - 288ª |
| 108ª | RIO CLARO | 108ª |
| 109ª | MACAÉ | 109ª - 289ª |
| 110ª | MAGÉ | 110ª - 290ª - 291ª |
| 111ª | VALENÇA | 111ª - 292ª |
| 112ª | MIRACEMA | 112ª |
| 116ª | ANGRA DOS REIS | 116ª - 293ª |
Artigo 2º - Se ocorrer a hipótese prevista no artigo 28 combinado com o artigo 77, § 3º, da Constituição Federal, com a realização de nova eleição, nela funcionarão, para apuração dos seus resultados, as Juntas Eleitorais constituídas na forma do artigo 1º desta Resolução.
Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.
Sala de Sessões, 15 de junho de 1990
__________________________________________
DESEMBARGADOR JORGE FERNANDO LORETTI
Presidente
___________________________________________
JUIZ EDUARDO SOCRATES CASTANHEIRA SARMENTO
Corregedor Regional Eleitoral
____________________________________________
JUIZ LUIZ ZVEITER
____________________________________________
JUIZ FERNANDO SETEMBRINO MARQUEZ DE ALMEIDA
____________________________________________
JUIZ ALBERTO NOGUEIRA
____________________________________________
JUIZA VALERIA GARCIA DA SILVA MARON
____________________________________________
LINDORA MARIA ARAUJO
Procuradora Regional Eleitoral
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ nº 116, Parte III, de 20/06/1990, p. 95
Vide Resolução TRE-RJ nº 200/1990
1 VideResolução TRE-RJ nº 202/1990
FICHA NORMATIVA
Ementa: Constitui, para fins de apuração, as Juntas Apuradoras das Eleições de 03.10.1990.
Presidente do TRE-RJ: DESEMBARGADOR JORGE FERNANDO LORETTI
Data de publicação: DOE-RJ nº 116, Parte III, de 20/06/1990, p. 95
Alteração: Consta alteração.

