
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 89, DE 16 DE OUTUBRO DE 1985.
Altera a Resolução TRE/RJ nº 85/85 que constituiu, para fins de apuração, as Juntas Eleitorais para as Eleições de Prefeito e Vice-Prefeito dos Municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, a serem realizadas no dia 15.11.85.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO haver este Tribunal resolvido que a totalização dos resultados das eleições municipais de 15 de novembro de 1985, nos Municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, seja feita por computação eletrônica, suprimidos os mapas parciais de apuração, partindo a totalização dos boletins.
CONSIDERANDO que a implantação eletrônica exige o fornecimento de dados com maior regularidade e celeridade, que só pode ser obtido com o maior número de Juntas e tendo em vista o grande número de seções a apurar.
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral admite a criação de tantas Juntas Apuradoras quantos foram os Juízes de Direito, com as garantias constitucionais, o que ocorre no Estado.
CONSIDERANDO que a Resolução nº 85/85constituiu as respectivas Juntas Eleitorais.
RESOLVE:
É atribuída às Juntas Eleitorais em anexo designadas, a apuração das urnas correspondentes às seguintes seções:
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
| ZONA ELEITORAL | JUNTA | SEÇÃO |
| 1ª | 1ª | (de 1 a 78) |
| 119ª | (de 79 a 156) | |
| 2ª | 2ª | (de 1 a 78) |
| 120ª | (de 79 a 156) | |
| 3ª | 3ª | (de 1 a 81) |
| 121ª | (de 82 a 162) | |
| 122ª | (de 163 a 243) | |
| 4ª | 4ª | (de 1 a 79) |
| 123ª | (de 80 a 158) | |
| 124ª | (de 159 a 236) | |
| 5ª | 5ª | (de 1 a 83) |
| 125ª | (de 84 a 176) | |
| 126ª | (de 177 a 259) | |
| 127ª | (de 260 a 332) | |
| 6ª | 6ª | (de 1 a 82) |
| 128ª | (de 83 a 164) | |
| 129ª | (de 165 a 246) | |
| 7ª | 7ª | (de 1 a 83) |
| 130ª | (de 84 a 167) | |
| 131ª | (de 168 a 283) | |
| 8ª | 8ª | (de 1 a 80) |
| 132ª | (de 81 a 189) | |
| 133ª | (de 192 a 320) | |
| 9ª | 9ª | (de 1 a 83) |
| 134 | (de 84 a 166) | |
| 10ª | 10ª | (de 1 a 77) |
| 135ª | (de 78 a 153) | |
| 136ª | (de 154 a 229) | |
| 11ª | 11ª | (de 1 a 93) |
| 137ª | (de 94 a 185) | |
| 138ª | (de 186 a 277) | |
| 139ª | (de 278 a 369) | |
| 12ª | 12ª | (de 1 a 98) |
| 140ª | (de 99 a 196) | |
| 141ª | (de 197 a 293) | |
| 142ª | (de 294 a 390) | |
| 13ª | 13ª | (de 1 a 114) |
| 143ª | (de 115 a 228) | |
| 144ª | (de 229 a 342) | |
| 145ª | (de 343 a 455) | |
| 146ª | (de 456 a 568) | |
| 14ª | 14ª | (de 1 a 84) |
| 147ª | (de 85 a 167) | |
| 148ª | (de 168 a 250) | |
| 15ª | 15ª | (de 1 a 80) |
| 149ª | (de 81 a 160) | |
| 150ª | (de 161 a 239) | |
| 16ª | 16ª | (de 1 a 75) |
| 151ª | (de 76 a 150) | |
| 152ª | (de 151 a 224) | |
| 17ª | 17ª | (de 1 a 91) |
| 153ª | (de 92 a 182) | |
| 154ª | (de 183 a 272) | |
| 18ª | 18ª | (de 1 a 90) |
| 155ª | (de 91 a 180) | |
| 156ª | (de 181 a 331) | |
| 19ª | 19ª | (de 1 a 96) |
| 157ª | (de 97 a 191) | |
| 158ª | (de 192 a 286) | |
| 20ª | 20ª | (de 1 a 94) |
| 159ª | (de 95 a 188) | |
| 160ª | (de 189 a 281) | |
| 21ª | 21ª | (de 1 a 96) |
| 161ª | (de 97 a 191) | |
| 162ª | (de 192 a 381) | |
| 163ª | (de 287 a 381) | |
| 22ª | 22ª | (de 1 a 93) |
| 164ª | (de 94 a 185) | |
| 165ª | (de 186 a 277) | |
| 166ª | (de 278 a 369) | |
| 23ª | 23ª | (de 1 a 106) |
| 167ª | (de 107 a 212) | |
| 168ª | (de 213 a 317) | |
| 24ª | 24ª | (de 1 a 107) |
| 169ª | (de 108 a 214) | |
| 170ª | (de 215 a 321) | |
| 171ª | (de 322 a 427) | |
| 25ª | 25ª | (de 1 a 106) |
| 172ª | (de 107 a 212) | |
| 173ª | (de 213 a 318) | |
| 174ª | (de 319 a 424) | |
| 175ª | (de 425 a 530) | |
| 117ª | 117ª | (de 140 a 244) |
| 118ª | (de 245 a 348) |
MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS
| 66ª | 66ª | (de 1 a 79) - 1º distrito |
| 205ª | (de 80 a 157) - 1º distrito | |
| 77ª | 77ª | (de 1 a 80) - 1º distrito |
| 206ª | (de 81 a 160) - 1º distrito | |
| 78ª | 78ª | (de 1 a 69) - 1º distrito |
| 207ª | (de 70 a 138) - 1º distrito | |
| 79ª | 79ª | (de 1 a 84) - 2º distrito |
| 208ª | (de 85 a 157) - 2º distrito | |
| (de 1 a 11) - 3º distrito | ||
| 236ª | (de 12 a 65) - 3º distrito | |
| (de 1 a 30) - 4º distrito | ||
| 103ª | 103ª | (de 1 a 93) - 1º distrito |
| 209ª | (de 94 a 186) - 1º distrito |
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 1985
OLAVO TOSTES FILHO - Presidente
J. J. DA FONSECA PASSOS - Vice-Presidente
HUMBERTO DECNOP BATISTA - Corregedor
WILSON MARQUES - Juiz
ARIOSTO DE RESENDE ROCHA - Juiz Federal
Procurador Regional: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 16/10/1985
FICHA NORMATIVA
Ementa: Altera a Resolução TRE/RJ nº 85/85 que constituiu, para fins de apuração, as Juntas Eleitorais para as Eleições de Prefeito e Vice-Prefeito dos Municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias, a serem realizadas no dia 15.11.85.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: DESEMBARGADOR OLAVO TOSTES FILHO
Data de publicação: DOE-RJ, de 16/10/1985
Alteração: Não consta alteração.

