Relatório Estatístico Anual
Esta seção traz relatório estatístico elaborado pel a Ouvidoria , que contém a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, em cumprimento ao artigo 30, inciso III, da Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e artigo 41, inciso III, da Resolução n. 215/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 2020
MÊS | TOTAL | ATENDIDAS | INDEFERIDAS |
JANEIRO | 18 | 18 | 0 |
FEVEREIRO | 21 | 21 | 0 |
MARÇO | 21 | 21 | 0 |
ABRIL | 22 | 22 | 0 |
MAIO | 20 | 20 | 0 |
JUNHO | 21 | 21 | 0 |
JULHO | 10 | 10 | 0 |
AGOSTO | 4 | 4 | 0 |
SETEMBRO | 18 | 18 | 0 |
OUTUBRO | 8 | 8 | 0 |
NOVEMBRO | 45 | 45 | 0 |
DEZEMBRO | 24 | 24 | 0 |
TOTAL DE 2020 | 232 | 232 | 0 |
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 2021