Composição da Corte
| EFETIVO | CLASSE | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio de Mello Tavares | Desembargador - Presidente | 26/03/2025 | 26/03/2027 | 1º | Posse como Presidente em 16/12/2025 |
| Fernando Cerqueira Chagas | Desembargador - Vice-Presidente e Corregedor | 16/12/2025 | 16/12/2027 | 1º | Posse como Vice-Presidente e Corregedor em 16/12/2025 |
| Rafael Estrela Nóbrega | Juiz de Direito | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 1º | |
| Bruno Vinicius da Ros Bodart da Costa | Juiz de Direito | 10/04/2025 | 10/04/2027 | 1º | |
| Guilherme Calmon Nogueira da Gama | Desembargador Federal | 24/11/2025 | 24/11/2027 | 1º | |
| SUBSTITUTO | CLASSE | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Helena Pinto Machado | Desembargador Estadual | 20/02/2024 | 20/02/2026 | 1º | |
| Cristina Serra Feijó | Desembargador Estadual | 20/02/2024 | 20/02/2026 | 1º | |
| Aluisio Gonçalves de Castro Mendes | Desembargador Federal | 18/12/2025 | 18/12/2027 | 1º | |
| Ane Cristine Scheele Santos | Juiz de Direito | 06/11/2025 | 06/11/2027 | 1º | |
| Sylvia Therezinha Hausen de Area Leao | Juiz de Direito | 10/04/2025 | 10/04/2027 | 1º | |
| Manoela Augusta Martins Rodrigues Dourado | Jurista | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 1º | |
| Ministério Público | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFETIVO | CLASSE | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
| Flavio Paixão de Moura Junior | Procurador Regional Eleitoral | 01/11/2025 | 31/10/2027 | 1º | |
| SUBSTITUTO | CLASSE E CARGO | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Procuradora Regional Eleitoral | 01/11/2025 | 31/10/2027 | 1º |

