Concurso 2024
Banca executora do certame: Centro Brasileiro de Pesquisa em
Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe  (https://www.cebraspe.org.br/concursos/CPNUJE_24)
| Edital | Publicado em | Descrição | 
|---|---|---|
| Edital nº 1 | 29/05/2024 | Torna pública a realização do concurso público unificado | 
| Comunicado | – | Início das inscrições | 
| Edital nº 2 | 04/06/2024 | Altera o edital nº 1 | 
| Edital nº 3 | 16/07/2024 | Altera o edital nº 1 | 
| Edital nº 4 | 19/08/2024 | Altera o edital nº 1 | 
| Edital nº 5 | 22/11/2024 | Divulga locais de prova e data | 
| Edital nº 6 | 16/01/2025 | Resultado final objetivas, provisório discursivas, TAF, biopsicossocial e heteroidentificação | 
| Edital nº 7 | 23/01/2025 | Altera os editais nº 1 e nº 6 | 
| Edital nº 8 | 27/01/2025 | Altera o edital nº 6 | 
| Edital nº 9 | 31/01/2025 | Altera o edital nº 6 | 
| Edital nº 10 | 31/01/2025 | Altera o edital nº 6 | 
| Edital nº 11 | 12/02/2025 | Resultado final discursivas e convocação para avaliação biopsicossocial e heteroidentificação | 
| Edital nº 12 | 17/02/2025 | Retifica a convocação para avaliação biopsicossocial | 
| Edital nº 13 | 19/02/2025 | Resultado provisório do TAF (cargo 20) | 
| Edital nº 14 | 19/02/2025 | Resultado provisório da avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (técnico, exceto cargo 20) | 
| Edital nº 15 | 27/02/2025 | Altera o edital nº 6 – inclusão de subitem | 
| Edital nº 16 | 12/03/2025 | Resultado final da avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (técnico, exceto cargo 20) | 
| Edital nº 17 | 12/03/2025 | Resultado final do TAF e convocação para demais fases (cargo 20) | 
| Edital nº 18 | 13/03/2025 | Altera o edital nº 6 | 
| Edital nº 19 | 21/03/2025 | Resultado provisório da análise de desempate | 
| Edital nº 23 | 11/04/2025 | Resultado provisório da avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (cargo 20 e analistas) | 
| Edital nº 24 | 17/04/2025 | Resultado final da análise de desempate | 
| Edital nº 27 | 05/05/2025 | Resultado final da avaliação biopsicossocial e heteroidentificação (cargo 20 e analistas) | 
| Edital nº 28 | 07/05/2025 | Convocação para TAF – sub judice | 
| Edital nº 29 | 14/05/2025 | Resultado provisório da análise de desempate (técnico, cargos 19 e 20) | 
| Edital nº 30 | 23/05/2025 | Resultado provisório da avaliação de títulos (analistas) | 
| Edital nº 31 | 26/05/2025 | Resultado final da análise de desempate (cargos 19 e 20) | 
| Edital nº 32 | 27/05/2025 | Resultado final do concurso para todos os cargos de técnico | 
| Edital nº 33 | 28/05/2025 | Resultado final do concurso para os cargos de analista | 
| Edital nº 34 | 09/06/2025 | Resultado final na avaliação de títulos e convocação para desempate de notas de Analista Judiciário | 
| Edital nº 35 | 24/06/2025 | Resultado provisório do desempate de notas, somente para os cargos de Analista Judiciário | 
| Edital nº 36 | 01/07/2025 | Resultado final no desempate de notas e resultado final no concurso público para Analista Judiciário | 
| Edital nº 37 | 01/07/2025 | Inclusão de candidatos sub judice e retificação do Edital nº 34 (avaliação de títulos) | 
| Edital nº 38 | 02/07/2025 | Homologação do resultado final do concurso público para os cargos de Analista Judiciário | 
| Edital nº 39 | 17/07/2025 | Inclusão de candidatos sub judice (Técnico Judiciário) e republicação do resultado final do Edital nº 32 para cargos retificados | 
| Demanda de candidatos(as) por vaga (TRE-RJ) | – | Relação de candidatos(as) por vaga | 
Os editais 20, 21, 22, 25 e 26 referem-se a candidatos(as) que se inscreveram para outros Tribunais Eleitorais. Seu conteúdo pode ser acessado por meio do link do Cebraspe.
| Edital PR/SECAP nº01/2025 | 10/09/2025 | Convoca os candidatos para realização de exames e apresentação de documentos | 
| Edital PR/SECAP nº02/2025 | 17/09/2025 | Convoca para audiência de Escolha de Lotação e Posse | 
CARGO  | 
ÁREA ATIVIDADE  | 
ESPECIALIDADE  | 
CONVOCADOS | |||
| AC | PP | PcD | INDÍGENA | |||
ANALISTA JUDICIÁRIO  | 
JUDICIÁRIA | - | 2 | 1 | ||
ADMINISTRATIVA  | 
- | 2 | 1 | |||
| CONTABILIDADE | ||||||
APOIO ESPECIALIZADO  | 
ARQUITETURA | |||||
| BIBLIOTECONOMIA | ||||||
| ENFERMAGEM | ||||||
| ENGENHARIA CIVIL | 1 | |||||
| ENGENHARIA ELÉTRICA | ||||||
| ENGENHARIA MECÂNICA | ||||||
| ESTATÍSTICA | ||||||
| MEDICINA (CLÍNICA MÉDICA) | ||||||
| MEDICINA DO TRABALHO | ||||||
| ODONTOLOGIA | 1 | |||||
| PSICOLOGIA | ||||||
| SERVIÇO SOCIAL | ||||||
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | |||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO  | 
ADMINISTRATIVA  | 
- | 14 | 4 | 3 | |
| AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL | ||||||
| APOIO ESPECIALIZADO | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 1 | ||||

