Evolução das Zonas Eleitorais em resumo

📍ZE Data de Criação Resolução TRE-RJ Data de Alteração Resolução TRE-RJ Localidade
4 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO JARDIM BOTÂNICO
5 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - COPACABANA
7 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - TIJUCA
8 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - CACHAMBI
9 18/10/1995 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - BARRA DA TIJUCA
10 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - PIEDADE
14 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - TODOS OS SANTOS
16 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - LARANJEIRAS
17 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - JARDIM BOTÂNICO
21 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - OLARIA
22 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - IRAJÁ
23 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - MARECHAL HERMES
24 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - MAGALHÃES BASTOS
25 07/04/1975 1/1975 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO - SANTA CRUZ
26 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NOVA FRIBURGO
27 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
28 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PARAÍBA DO SUL
29 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PETRÓPOLIS
30 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PIRAÍ
31 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 RESENDE
32 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 RIO BONITO
34 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
35 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO FIDÉLIS
36 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
37 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO JOÃO DA BARRA
38 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 TERESÓPOLIS
40 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 TRÊS RIOS
41 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 VASSOURAS
42 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 BOM JARDIM
43 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NATIVIDADE
45 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PORCIÚNCULA
48 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MIGUEL PEREIRA
49 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CACHOEIRAS DE MACACU
50 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CASIMIRO DE ABREU
51 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CONCEIÇÃO DE MACABU
52 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CORDEIRO
54 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MANGARATIBA
55 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MARICÁ
56 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MENDES
57 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PARATY
59 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO PEDRO DA ALDEIA
60 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
61 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SAPUCAIA
62 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SAQUAREMA
63 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SILVA JARDIM
64 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SUMIDOURO
65 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PETRÓPOLIS
68 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
69 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
70 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 PARACAMBI
71 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NITERÓI
72 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NITERÓI
74 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN
75 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CAMPOS DOS GOYTACAZES
76 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CAMPOS DOS GOYTACAZES
78 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
79 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
83 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MESQUITA
84 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
87 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
88 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO JOÃO DE MERITI
89 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 SÃO JOÃO DE MERITI
90 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 VOLTA REDONDA
91 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 BARRA MANSA
92 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ARARUAMA
93 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 BARRA DO PIRAÍ
94 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 BARRA MANSA
95 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 BOM JESUS DO ITABAPOANA
96 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CABO FRIO
97 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CAMBUCI
98 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CAMPOS DOS GOYTACAZES
101 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CANTAGALO
102 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 CARMO
103 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
104 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ITABORAÍ
105 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ITAGUAÍ
106 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ITAOCARA
107 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ITAPERUNA
108 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 RIO CLARO
109 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MACAÉ
110 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MAGÉ
111 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 VALENÇA
112 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 MIRACEMA
116 07/04/1975 1/1975 14/08/2017 988/17 ANGRA DOS REIS
118 15/05/1991 221/91 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CASCADURA - localização: CASCADURA
119 15/05/1991 221/91 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: BARRA TIJUCA - localização: BARRA DA TIJUCA
120 15/05/1991 221/91 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CAMPO GRANDE - localização: CAMPO GRANDE
122 15/05/1991 221/91
Ata de instalação
26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CAMPO GRANDE - localização: CAMPO GRANDE
123 15/05/1991 221/91 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ANCHIETA - localização: DEODORO
125 15/05/1991 221/91 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: SANTA CRUZ - localização: SANTA CRUZ
126 16/10/1995 343/95 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
127 16/10/1995 343/95 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
128 16/10/1995 343/95 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
129 16/10/1995 364/95 14/08/2017 988/17 CAMPOS DOS GOYTACAZES
130 16/10/1995 362/95 14/08/2017 988/17 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA
131 16/10/1995 349/95 14/08/2017 988/17 VOLTA REDONDA
132 16/10/1995 356/95 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
133 16/10/1995 356/95 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
135 16/10/1995 355/95 14/08/2017 988/17 SÃO GONÇALO
138 16/10/1995 342/95 14/08/2017 988/17 QUEIMADOS
139 16/10/1995 342/95 14/08/2017 988/17 JAPERI
141 16/10/1995 358/95 14/08/2017 988/17 ITALVA
144 16/10/1995 370/95 14/08/2017 988/17 NITERÓI
146 29/02/1996 429/96 14/08/2017 988/17 ARRAIAL DO CABO
147 16/10/1995 341/95 14/08/2017 988/17 ANGRA DOS REIS
148 16/10/1995 353/95 14/08/2017 988/17 MAGÉ
149 16/10/1995 353/95 14/08/2017 988/17 GUAPIMIRIM
150 16/10/1995 347/95 14/08/2017 988/17 MESQUITA
151 16/10/1995 346/95 14/08/2017 988/17 ITABORAÍ
152 16/10/1995 354/95 14/08/2017 988/17 BELFORD ROXO
153 16/10/1995 354/95 14/08/2017 988/17 BELFORD ROXO
154 16/10/1995 354/95 14/08/2017 988/17 BELFORD ROXO
155 16/10/1995 354/95 14/08/2017 988/17 BELFORD ROXO
156 16/10/1995 313/95 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
157 16/10/1995 313/95 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
158 16/10/1995 313/95 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
159 16/10/1995 313/95 14/08/2017 988/17 NOVA IGUAÇU
161 16/10/1995 368/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: BONSUCESSO - localização: OLARIA
162 16/10/1995 368/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: PARADA DE LUCAS - localização: OLARIA
167 08/05/1996 320/95
Ata de instalação
26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: PAVUNA - localização: IRAJÁ.
169 18/09/1995 319/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: HIGIENOPOLIS - localização: SAUDE
170 29/05/1996 Ata de instalação 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ANDARAI - localização: MARACANÃ
172 18/09/1995 317/95 14/08/2017 988/17 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
174 16/10/1995 372/95 14/08/2017 988/17 TRÊS RIOS
176 16/10/1995 371/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: VIGARIO GERAL - localização: IRAJÁ RIO DE JANEIRO
179 20/09/1995 324/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CIDADE DE DEUS - localização: BARRA DA TIJUCA
180 20/09/1995 324/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: TANQUE - localização: TAQUARA
181 20/09/1995 324/95 14/08/2017 988/17 IGUABA GRANDE
182 16/10/1995 361/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: TAQUARA - localização: TAQUARA
183 16/10/1995 361/95 14/08/2017 988/17 PORTO REAL
184 20/12/1999 510/99 14/08/2017 988/17 RIO DAS OSTRAS
185 16/10/1995 361/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: PRAÇA SECA - localização: TAQUARA
186 16/10/1995 350/95 14/08/2017 988/17 SÃO JOÃO DE MERITI
187 16/10/1995 350/95 14/08/2017 988/17 SÃO JOÃO DE MERITI
188 18/10/1995 382/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: PENHA - localização: IRAJÁ
191 18/10/1995 383/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ILHA DO GOVERNADOR - localização: ILHA DO GOVERNADOR
192 18/10/1995 383/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ILHA DO GOVERNADOR - localização: PORTUGUESA
195 18/10/1995 384/95 14/08/2017 988/17 TERESÓPOLIS
196 18/10/1995 384/95 14/08/2017 988/17 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
198 18/10/1995 389/95 14/08/2017 988/17 RESENDE
199 18/10/1995 376/95 14/08/2017 988/17 NITERÓI
200 18/10/1995 387/95 14/08/2017 988/17 DUQUE DE CAXIAS
201 18/10/1995 391/95 14/08/2017 988/17 NILÓPOLIS
204 18/10/1995 386/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: SANTO CRISTO - localização: SAUDE
211 18/10/1995 379/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: SÃO CONRADO - localização: JARDIM BOTÂNICO
214 18/10/1995 380/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ENGENHO NOVO - localização: MEIER
216 25/10/1995 402/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: MEIER - localização: CACHAMBI
218 25/10/1995 403/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: MADUREIRA - localização: CASCADURA
219 25/10/1995 403/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: ROCHA MIRANDA - localização: CASCADURARIO DE JANEIRO
221 25/10/1995 401/95 14/08/2017 988/17 NILÓPOLIS
222 25/10/1995 400/95 14/08/2017 988/17 NOVA FRIBURGO
225 25/10/1995 405/95 14/08/2017 988/17 SEROPÉDICA
229 25/10/1995 408/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: RIO COMPRIDO - localização: MARACANÃ
230 25/10/1995 407/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: VILA KENNEDY - localização: MAGALHÃES BASTOS
233 25/10/1995 406/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: PADRE MIGUEL - localização: MAGALHÃES BASTOS
234 25/10/1995 406/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: REALENGO - localização: MAGALHÃES BASTOS
238 25/10/1995 406/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: SENADOR CAMARA - localização: MAGALHÃES BASTOS
241 06/11/1995 411/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: INHOAIBA - localização: SANTA CRUZ
242 13/11/1995 415/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CAMPO GRANDE - localização: CAMPO GRANDE
243 13/11/1995 415/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CAMPO GRANDE - localização: SANTA CRUZ
245 13/11/1995 416/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: CAMPO GRANDE - localização: CAMPO GRANDE
246 13/11/1995 417/95 26/04/2017 982/17 RIO DE JANEIRO Atende: SANTA CRUZ - localização: SANTA CRUZ
254 19/12/2001 539/01 14/08/2017 988/17 MACAÉ
255 30/11/2004 621/04 14/08/2017 988/17 QUISSAMÃ
256 24/06/2010 Ato 351/10 14/08/2017 988/17 CABO FRIO
TOTAL: 165 ZONAS ELEITORAIS
* Em fase de levantamento.