#PartiuVotar2025
- BARRA DO PIRAÍ:
Aumento do eleitorado jovem para 27,98%
| ESCOLA | DATA | ALISTAMENTOS | REVISÕES | TRANSFERÊNCIAS | TOTAL DE ATENDIMENTOS |
| Colégio Estadual Adelino Terra | 13/10 | 24 | 28 | 6 | 58 |
| Colégio Estadual Barão do Rio Bonito | 13/10 | 66 | 68 | 12 | 146 |
| Colégio Estadual Álvaro Rocha | 14/10 | 109 | 109 | 6 | 224 |
- PETRÓPOLIS
Aumento do eleitorado jovem para 28,91%
| ESCOLA | DATA | ALISTAMENTOS | REVISÕES | TRANSFERÊNCIAS | TOTAL DE ATENDIMENTOS |
| Colégio Estadual Dom Pedro II | 21/10 e 22/10 | 346 | - | - | 346 |
| Colégio Estadual de Araras | 23/10 | 120 | 41 | 1 | 162 |
| CIEP 281 Gabriela Mistral | 24/10 | 123 | - | - | 123 |
- TERESÓPOLIS:
Aumento do eleitorado jovem para 28,90%
| ESCOLA | DATA | ALISTAMENTOS | REVISÕES | TRANSFERÊNCIAS | TOTAL DE ATENDIMENTOS |
| Colégio Estadual Higino da Silveira | 05/11 | 206 | 10 | 6 | 222 |
| Colégio Estadual Euclydes da Cunha | 06/11 | 218 | 17 | 5 | 240 |
| Colégio Estadual Lions Club | 07/11 | 89 | 49 | 8 | 146 |

