"INSTANCIA" "MAGISTRADO" "SERVENTIA" "TIPO_JUIZ" "MES" "ANO" "QUANTIDADE_DIAS_CORRIDO" "OBS" "AUD2" "DECCRIM2" "DECDC2" "DECH2" "DECHDC2" "DECINT2" "DECNCRIM2" "RINTJ2" "VOTORCRIM2" "VOTORNCRIM2" "AUD1" "DECINT1" "RINTCJ1" "SENTCCMCRIM1" "SENTCCMNCRIM1" "SENTCSMCRIM1" "SENTCSMNCRIM1" "SENTDC1" "SENTEXTFISC1" "SENTH1" "SENTHDC1"
"1" 1 "ADRIANA COSTA DOS SANTOS" "027ª ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
"2" 1 "ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS" "103ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"3" 1 "ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS" "078ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
"4" 1 "ALEXANDRE JOSE DA SILVA BARBOSA" "024ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
"5" 1 "ALEXANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA" "130ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"6" 1 "ANA CAROLINA GANTOIS CARDOSO" "040ª ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0
"7" 1 "ANA HELENA MOTA LIMA VALLE" "004ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0
"8" 1 "ANDREA MAURO DA GAMA LOBO DECA DE OLIVEIRA" "057ª ZONA ELEITORAL DE PARATY RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"9" 1 "ANE CRISTINE SCHEELE SANTOS" "201ª ZONA ELEITORAL DE NILÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"10" 1 "ANNA KARINA GUIMARAES FRANCISCONI" "184ª ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
"11" 1 "BIANCA PAES NOTO" "105ª ZONA ELEITORAL DE ITAGUAÍ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"12" 1 "BRUNO MONTEIRO RULIERE" "062ª ZONA ELEITORAL DE SAQUAREMA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"13" 1 "CARLO ARTUR BASILICO" "038ª ZONA ELEITORAL DE TERESÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"14" 1 "CLAUDIA POMARICO RIBEIRO" "150ª ZONA ELEITORAL DE MESQUITA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"15" 1 "CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA" "200ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"16" 1 "CLAUDIO GONÇALVES ALVES" "131ª ZONA ELEITORAL DE VOLTA REDONDA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"17" 1 "CRISTIANA DE FARIA CORDEIRO" "083ª ZONA ELEITORAL DE MESQUITA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
"18" 1 "DANIEL DA SILVA FONSECA" "104ª ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"19" 1 "DANIEL VIANNA VARGAS" "156ª ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"20" 1 "EDUARDO MENDES SATTE ALAM GONÇALVES" "070ª ZONA ELEITORAL DE PARACAMBI RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
"21" 1 "ELEN DE FREITAS BARBOSA" "174ª ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"22" 1 "ELIAS PEDRO SADER NETO" "076ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0
"23" 1 "FABIO MARQUES BRANDAO" "234ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"24" 1 "FELIPE CARVALHO GONÇALVES DA SILVA" "110ª ZONA ELEITORAL DE MAGÉ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
"25" 1 "FLÁVIO CITRO VIEIRA DE MELLO" "005ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"26" 1 "FLAVIO SILVEIRA QUARESMA" "230ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"27" 1 "FRANCISCO FERRARO JUNIOR" "091ª ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"28" 1 "GLAUBER BITENCOURT SOARES DA COSTA" "152ª ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
"29" 1 "GLICÉRIO DE ANGIOLIS SILVA" "112ª ZONA ELEITORAL DE MIRACEMA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0
"30" 1 "GLORIA HELOIZA LIMA DA SILVA" "022ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"31" 1 "GUILHERME MARTINS FREIRE" "198ª ZONA ELEITORAL DE RESENDE RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"32" 1 "HEVELISE SCHEER" "042ª ZONA ELEITORAL DE BOM JARDIM RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
"33" 1 "HINDENBURG KOHLER BRASIL CABRAL PINTO DA SILVA" "031ª ZONA ELEITORAL DE RESENDE RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"34" 1 "JANAINA PEREIRA POMPOSELLI" "256ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"35" 1 "JOSE CLAUDIO DE MACEDO FERNANDES" "065ª ZONA ELEITORAL DE PETRÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"36" 1 "JOSE ROBERTO PIVANTI" "107ª ZONA ELEITORAL DE ITAPERUNA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0
"37" 1 "JULIANA GONÇALVES FIGUEIRA" "146ª ZONA ELEITORAL DE ARRAIAL DO CABO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
"38" 1 "KATYLENE COLLYER PIRES DE FIGUEIREDO" "048ª ZONA ELEITORAL DE MIGUEL PEREIRA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
"39" 1 "LARISSA PINHEIRO SCHUELER PASCOAL" "036ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"40" 1 "LORENA PAOLA NUNES BOCCIA" "094ª ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"41" 1 "LUCIANA CESARIO DE MELLO NOVAIS" "256ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"42" 1 "LUIZ OLIMPIO MANGABEIRA CARDOSO" "061ª ZONA ELEITORAL DE SAPUCAIA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"43" 1 "MAFALDA LUCCHESE" "103ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"44" 1 "MAIRA VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA" "181ª ZONA ELEITORAL DE IGUABA GRANDE RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"45" 1 "MARCELO BORGES BARBOSA" "054ª ZONA ELEITORAL DE MANGARATIBA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"46" 1 "MARCIA PAIXAO GUIMARAES LEO" "138ª ZONA ELEITORAL DE QUEIMADOS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
"47" 1 "MARCIO DA COSTA DANTAS" "059ª ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"48" 1 "MARCIO OLMO CARDOSO" "038ª ZONA ELEITORAL DE TERESÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
"49" 1 "MARCIO ROBERTO DA COSTA" "035ª ZONA ELEITORAL DE SÃO FIDÉLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"50" 1 "MARCO ANTONIO NOVAES DE ABREU" "045ª ZONA ELEITORAL DE PORCIÚNCULA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0
"51" 1 "MARIA ELIZABETH FIGUEIRA BRAZ" "031ª ZONA ELEITORAL DE RESENDE RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"52" 1 "MAURO NICOLAU JUNIOR" "204ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"53" 1 "MAURO PENNA MACEDO GUITA" "195ª ZONA ELEITORAL DE TERESÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
"54" 1 "MAYANE DE CASTRO ECCARD" "034ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"55" 1 "MILTON DELGADO SOARES" "157ª ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"56" 1 "NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI" "069ª ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"57" 1 "OCTAVIO CHAGAS DE ARAUJO TEIXEIRA" "084ª ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
"58" 1 "PAULO MAURICIO SIMAO FILHO" "037ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DA BARRA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 21 0 0 0 0 0 0
"59" 1 "PEDRO AMORIM GOTLIB PILDERWASSER" "032ª ZONA ELEITORAL DE RIO BONITO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0
"60" 1 "PRISCILA ABREU DAVID" "221ª ZONA ELEITORAL DE NILÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"61" 1 "RAFAEL AZEVEDO RIBEIRO ALVES" "050ª ZONA ELEITORAL DE CASIMIRO DE ABREU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"62" 1 "RAFAEL DE OLIVEIRA MONACO" "104ª ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
"63" 1 "RAFAEL DE OLIVEIRA MONACO" "151ª ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
"64" 1 "RAFAELA DE FREITAS BAPTISTA DE OLIVEIRA" "149ª ZONA ELEITORAL DE GUAPIMIRIM RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"65" 1 "RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS" "172ª ZONA ELEITORAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"66" 1 "RAPHAEL BADDINI DE QUEIROZ CAMPOS" "149ª ZONA ELEITORAL DE GUAPIMIRIM RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"67" 1 "RENATA TRAVASSOS MEDINA DE MACEDO" "088ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"68" 1 "RICARDO PINHEIRO MACHADO" "055ª ZONA ELEITORAL DE MARICÁ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 2 0 0 0
"69" 1 "RICARDO ROCHA" "029ª ZONA ELEITORAL DE PETRÓPOLIS RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"70" 1 "RODRIGO PINHEIRO REBOUÇAS" "141ª ZONA ELEITORAL DE ITALVA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"71" 1 "RODRIGO ROCHA DE JESUS" "106ª ZONA ELEITORAL DE ITAOCARA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
"72" 1 "ROSANA NAVEGA CHAGAS" "071ª ZONA ELEITORAL DE NITERÓI RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
"73" 1 "RUBENS SOARES SA VIANA JUNIOR" "075ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0
"74" 1 "SIMONE DALILA NACIF LOPES" "026ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FRIBURGO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
"75" 1 "SORAYA PINA BASTOS" "111ª ZONA ELEITORAL DE VALENÇA RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
"76" 1 "TEREZA CRISTINA MARIANO REBASA MARI SAIDLER" "093ª ZONA ELEITORAL DE BARRA DO PIRAÍ RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0
"77" 1 "VINICIUS MARCONDES DE ARAUJO" "096ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0
"78" 1 "VINICIUS MARCONDES DE ARAUJO" "256ª ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"79" 1 "WYCLIFFE DE MELO COUTO" "051ª ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU RJ" 0 1 2019 31 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0
"80" 2 "CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS" "Gabinete Da Presidência" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"81" 2 "CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA" "Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 9 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"82" 2 "CRISTIANE DE MEDEIROS BRITO CHAVES FROTA" "Gabinete Do Membro Jurista 1" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"83" 2 "CRISTINA SERRA FEIJÓ" "Gabinete Do Juiz de Direito 2" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"84" 2 "CRISTINA SERRA FEIJÓ" "Gabinete Do Juiz de Direito 2" 0 1 2019 3 NA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"85" 2 "HERBERT DE SOUZA COHN" "Gabinete Do Membro Jurista 2" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"86" 2 "KATIA VALVERDE JUNQUEIRA" "Gabinete Do Membro Jurista 1" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"87" 2 "LUIZ ANTONIO SOARES" "Gabinete Do Desembargador Federal" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"88" 2 "LUIZ ANTONIO SOARES" "Gabinete Do Desembargador Federal" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"89" 2 "LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO" "Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria" 0 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"90" 2 "LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO" "Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"91" 2 "MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO" "Gabinete do Juiz Auxiliar 1" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"92" 2 "MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO" "Gabinete Do Juiz de Direito 1" 3 1 2019 3 NA 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"93" 2 "REGINA CELIA MORAES DE FREITAS" "Gabinete Do Juiz de Direito 2" 0 1 2019 1 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"94" 2 "REGINA CELIA MORAES DE FREITAS" "Gabinete da Vice-Presidência e Corregedoria" 0 1 2019 1 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"95" 2 NA "Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral" NA 1 2019 NA NA 0 0 2 0 0 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"96" 1 "ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS" "078ª ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"97" 1 "ALEXANDRE JOSE DA SILVA BARBOSA" "024ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"98" 1 "ALEXANDRE PIMENTEL CRUZ" "023ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"99" 1 "ANA CAROLINA GANTOIS CARDOSO" "040ª ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
"100" 1 "ANA HELENA DA SILVA RODRIGUES" "154ª ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"101" 1 "ANA HELENA MOTA LIMA VALLE" "004ª ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
"102" 1 "ANDREA MAURO DA GAMA LOBO DECA DE OLIVEIRA" "057ª ZONA ELEITORAL DE PARATY RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
"103" 1 "ANNA KARINA GUIMARAES FRANCISCONI" "184ª ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 0 0
"104" 1 "ANNA LUIZA CAMPOS LOPES SOARES" "030ª ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
"105" 1 "ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ" "094ª ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"106" 1 "BEATRIZ TORRES DE OLIVEIRA" "060ª ZONA ELEITORAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0
"107" 1 "BIANCA PAES NOTO" "105ª ZONA ELEITORAL DE ITAGUAÍ RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"108" 1 "BRUNO MONTEIRO RULIERE" "062ª ZONA ELEITORAL DE SAQUAREMA RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"109" 1 "CARLA FARIA BOUZO" "152ª ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
"110" 1 "CARLOS ANDRE LAHMEYER DUVAL" "102ª ZONA ELEITORAL DE CARMO RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
"111" 1 "CARLOS MANUEL BARROS DO SOUTO" "116ª ZONA ELEITORAL DE ANGRA DOS REIS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
"112" 1 "CLAUDIA POMARICO RIBEIRO" "150ª ZONA ELEITORAL DE MESQUITA RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
"113" 1 "CRISTINA SODRE CHAVES" "034ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"114" 1 "DANIEL DA SILVA FONSECA" "104ª ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
"115" 1 "DANIELLA CORREIA DA SILVA" "063ª ZONA ELEITORAL DE SILVA JARDIM RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
"116" 1 "DENISE SALUME AMARAL DO NASCIMENTO" "074ª ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
"117" 1 "EDISON PONTE BURLAMAQUI" "225ª ZONA ELEITORAL DE SEROPÉDICA RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"118" 1 "EDUARDO MENDES SATTE ALAM GONÇALVES" "070ª ZONA ELEITORAL DE PARACAMBI RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0
"119" 1 "ELEN DE FREITAS BARBOSA" "174ª ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
"120" 1 "ELIAS PEDRO SADER NETO" "076ª ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"121" 1 "FLAVIA BEATRIZ BORGES BASTOS DE OLIVEIRA" "041ª ZONA ELEITORAL DE VASSOURAS RJ" 0 2 2019 28 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
