2002 - 2015
2002
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Eleição Presidencial Direta - 06/10/2002 - 1º Turno e 27/10/2002 - 2º Turno | PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE n° 20.997, de 26.02.2002 |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 06/10/2002 - 1º Turno e 27/10/2002 - 2º Turno | GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 06/10/2002 | SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
Eleição Suplementar - 08/12/2002 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Areal | Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965) e pela Resolução TRE-RJ n° 556/2002 |
2003
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Trajano de Moraes | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°579/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | São João da Barra | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°578/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Santa Maria Madalena | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°577/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Italva e Cardoso Moreira | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°576/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Nilópolis | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°575/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Macuco | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°574/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 24/11/02 Término da revisão: 23/12/03 | Duas Barras | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°573/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 06/10/03 Término da revisão: 04/11/03 | Engenheiro Paulo de Frontin | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, as Resoluções TSE n° 20.132/98 e 21.347/03 e a Resolução TRE n°572/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 03/11/03 Término da revisão: 02/12/03 | Búzios | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 20.132/98 e a Resolução TRE n°571/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 03/11/03 Término da revisão: 02/12/03 | Paracambi | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, as Resoluções TSE n° 20.132/98 e 21.346/03 e a Resolução TRE n°570/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 03/11/03 Término da revisão: 02/12/03 | Aperibé | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, as Resoluções TSE n° 20.132/98 e 21.344/03 e a Resolução TRE n°569/03 |
2004
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
ELEIÇÃO MUNICIPAIS DIRETAS - 03/10/2004 - 1º Turno e 31/10/2004 - 2º Turno | PREFEITO E VICE-PREFEITO | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE nº 21.635, de 09.03.2004. |
ELEIÇÃO MUNICIPAIS DIRETAS - 03/10/2004 | VEREADORES | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | São José de Ubá | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°595/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | Varre-Sai | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°593/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | Piraí | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°592/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | Bom Jesus do Itabapoana | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°585/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | Arraial do Cabo | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°584/03 | |
Revisão de Eleitorado-Início da revisão: 05/01/04 Término da revisão: 03/02/04 | Areal | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 21.538/03 e a Resolução TRE n°582/03 |
2005
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Referendo Nacional - 23/10/2005 | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Consulta popular instituída pela Lei nº 10.826, de 22.12.2003, art. 35, §1º e autorizada pelo Decreto Legislativo nº 780, de 07.07.2005, para a manifestação do eleitorado sobre o comércio de armas de fogo e munição em todo o território nacional. |
2006
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DIRETA - 01/10/2006 - 1º Turno e 29/10/2006 - 2º Turno | PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE nº 25.154, de 02.03.2006. |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 01/10/2006 - 1º Turno e 29/10/2006 - 2º Turno | GOVENADOR E VICE-GOVERNADOR | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 01/10/2006 - 1º Turno e 29/10/2006 - 2º Turno | SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
Eleição Suplementar - 12/03/2006 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Campos | Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965) e pela Resolução TRE-RJ n° 637/05 |
2008
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Eleições Municipais Diretas - 05/10/2008 - 1° Turno e 26/10/2008 - 2° Turno | PREFEITO E VICE-PREFEITO | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE n° 22.579, de 30.08.2007. |
ELEIÇÃO MUNICIPAIS DIRETAS - 05/10/2008 | VEREADORES | ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
2009
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Revisão de Eleitorado - Coleta de dados biométrico - Início da revisão: 15/06/09 Término da revisão: 14/07/09 |
Búzios | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 23.061/09 e a Resolução TRE n°712/09 |
2010
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DIRETA - 03/10/2010 - 1º Turno e 31/10/2010 - 2º Turno | PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE nº |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 03/10/2010 - 1º Turno e 31/10/2010 - 2º Turno | GOVENADOR E VICE-GOVERNADOR | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 03/10/2010 | SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
Eleição Suplementar - 07/02/2010 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Carapebus | Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965) e pela Resolução TRE-RJ n° 722/2009, alterada pela Resolução n° 726/09 |
2011
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Eleição Suplementar - 06/02/2011 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Valença | Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965), pelas Resoluções TSE n° 23.280/2010 e 23.332/2010 e pela Resolução TRE-RJ n° 722/2009, alterada pela Resolução n° 726/2010 |
Eleição Suplementar - 31/07/2011 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Magé |
Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965), pelas Resoluções TSE n° 23.280/2010 e 23.332/2010 e pela Resolução TRE-RJ n° 722/2010, alterada pela Resolução n° 726/10 Resultado disponível para consulta pelo site do TRE-RJ . |
2012
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
ELEIÇÃO MUNICIPAIS DIRETAS - 07/10/2012 - 1º Turno e 28/10/2012 - 2º Turno-Eleições Municipais | PREFEITO E VICE-PREFEITO | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Eleições reguladas pela Lei 9.504, de 30.09.1997 e pela Resolução TSE nº |
ELEIÇÃO MUNICIPAIS DIRETAS - 07/10/2012 -Eleições Municipais | VEREADORES | ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
2013
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Eleição Suplementar - 04/08/2013 | PREFEITOS E VICE-PREFEITOS | Barra do Piraí |
Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965), pelas Resoluções TSE n° 23.280/2010 (alterada pela Resolução 23.394/13) e 23.332/2010 e pela Resolução TRE-RJ n° 846/2013. Resultado disponível para consulta pelo site do TRE-RJ . |
Revisão de Eleitorado - Coleta de dados biométricos-Início da revisão: 29/04/13 Término da revisão: 14/11/13 |
Niterói | Revisão de Eleitorado regulada segundo o art. 92 da Lei 9.504/97, a Resolução TSE n° 23.335/11 e e a Resolução TRE n°842/13 |
2014
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
ELEIÇÃO PRESIDENCIAL DIRETA - 05/10/2014 - 1º Turno e 26/10/2014 - 2º Turno | PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 05/10/2014 - 1º Turno e 26/10/2014 - 2º Turno | GOVENADOR E VICE-GOVERNADOR | ESTADO DO RIO DE JANEIRO | |
ELEIÇÃO GERAIS DIRETAS - 05/10/2014 | SENADOR, DEPUTADO FEDERAL, DEPUTADO ESTADUAL | ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
2015
EVENTO ELEITORAL E DATA | CARGOS DISPUTADOS | UNIDADES ELEITORAIS PARTICIPANTES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | OBSERVAÇÕES |
---|---|---|---|
Eleição Suplementar - 17/05/2015 | PREFEITO E VICE-PREFEITO | Natividade |
Eleição regulada pelo disposto nos art. 187, 188, 201 e 212 do Código Eleitoral (Lei n°4737/1965), pelas Resoluções TSE n° 23.280/2010 (alterada pela Resolução 23.394/13) e 23.332/2010 e pela Resolução TRE-RJ n° 919/2015. Resultado disponível para consulta pelo site do TRE-RJ . |