Composição da Corte
| Membro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFETIVO | CLASSE E CARGO | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
| Peterson Barroso Simão | Desembargador - Presidente | 15/12/2023 | 15/12/2025 | 1º | Posse como Presidente em 26/03/2025 |
| Desembargador - Vice-Presidente e Corregedor | 26/03/2025 | 26/03/2027 | 1º | Posse como Vice-Presidente e Corregedor em 26/03/2025 | |
| Ricardo Perlingeiro | Desembargador Federal | 21/11/2023 | 21/11/2025 | 1º | |
| Rafael Estrela Nóbrega | Juiz de Direito | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 1º | |
| Bruno Vinicius da Ros Bodart da Costa | Juiz de Direito | 10/04/2025 | 10/04/2027 | 1º | |
| SUBSTITUTO | CLASSE | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Helena Pinto Machado | Desembargador Estadual | 20/02/2024 | 20/02/2026 | 1º | |
| Cristina Serra Feijó | Desembargador Estadual | 20/02/2024 | 20/02/2026 | 1º | |
| Marcello Granado | Desembargador Federal | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 1º | |
| Sylvia Therezinha Hausen de Area Leao | Juiz de Direito | 10/04/2025 | 10/04/2027 | 1º | |
| Manoela Augusta Martins Rodrigues Dourado | Jurista | 20/06/2024 | 20/06/2026 | 1º | |
| Ministério Público | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EFETIVO | CLASSE | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
| Neide Mara Cavalcanti Cardoso de Oliveira | Procuradora Regional Eleitoral | 01/11/2023 | 31/10/2025 | 2º | |
| SUBSTITUTO | CLASSE E CARGO | INÍCIO | TÉRMINO | BIÊNIO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| Procurador Regional Eleitoral | 01/11/2023 | 31/10/2025 | 2º |

