
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 1148, DE 28 DE AGOSTO DE 2020.
Designa os juízes para presidirem as Juntas Eleitorais que funcionarão no 1º e eventual 2º turnos das Eleições 2020.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO a publicação da Resolução TRE/RJ nº 1.144/2020, que constituiu as Juntas Eleitorais para fins de apuração nos 1º e eventual 2º turnos das Eleições 2020;
CONSIDERANDO que a sobredita Resolução constituiu mais de uma Junta vinculada às zonas eleitorais com circunscrição em dois municípios;
CONSIDERANDO que compete ao Presidente do Tribunais Regionais Eleitorais, com a aprovação deste, designar os juízes para presidirem as Juntas Eleitorais, nos termos do parágrafo único do art. 37 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral); e
CONSIDERANDO a possibilidade de ocorrência de impedimentos e afastamentos de Juízes, que tornem necessária a designação de substitutos.
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam abaixo designados os juízes eleitorais titulares e juízes de direito para presidirem, respectivamente, as Juntas Eleitorais constituídas pela Resolução TRE/RJ nº 1.144/2020, com vistas à apuração do resultado das Eleições 2020, a serem realizadas nos dias 15 de novembro de 2020 e, em caso de 2º turno, 29 de novembro de 2020:
ZE | JUIZ ELEITORAL | Município | Junta |
4 | LUCIANA MOCCO MOREIRA LIMA | Capital | 4 |
5 | ANA CRISTINA NASCIF DIB MIGUEL | Capital | 5 |
7 | LUCIANA DE OLIVEIRA LEAL HALBRITTER | Capital | 7 |
8 | LISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES | Capital | 8 |
9 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA | Capital | 9 |
10 | MAURO NICOLAU JUNIOR | Capital | 10 |
14 | CLAUDIO FERREIRA RODRIGUES | Capital | 14 |
16 | ALESSANDRA DE ARAUJO BILAC MOREIRA PINTO | Capital | 16 |
17 | GILBERTO DE MELLO NOGUEIRA ABDELHAY JUNIOR | Capital | 17 |
21 | MONICA LABUTO FRAGOSO MACHADO | Capital | 21 |
22 | ALINE DE ALMEIDA FIGUEIREDO | Capital | 22 |
23 | REGINA LUCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA |
Capital | 23 |
24 | ALEXANDRE PIMENTEL CRUZ | Capital | 24 |
25 | REGINA CELIA MORAES DE FREITAS | Capital | 25 |
26 | MARCELO ALBERTO CHAVES VILLAS | Nova Friburgo | 26 |
27 | SIMONE LOPES DA COSTA | Nova Iguaçu | 27 |
28 | LUIZ FERNANDO FERREIRA DE SOUZA FILHO | Paraíba do Sul | 28 |
29 | MARCELO MACHADO DA COSTA | Petrópolis | 29 |
30 | ANNA LUIZA CAMPOS LOPES SOARES VALLE | Piraí | 30 |
30 | TEREZA CRISTINA MARIANO REBASA MARI SAIDLER (Substituida no ATO GP TRE-RJ Nº 298/2020) | Pinheiral | 257 |
31 | CAMILA NOVAES LOPES | Resende | 31 |
32 | PEDRO AMORIM GOTLIB PILDERWASSER | Rio Bonito | 32 |
34 | CRISTINA SODRE CHAVES | Santo Antonio de Pádua |
34 |
34 | MARA GRUMBACH MENDONÇA | Aperibé | 258 |
35 | OTAVIO MAURO NOBRE | São Fidélis | 35 |
36 | ALEXANDRE OLIVEIRA CAMACHO DE FRANCA | São Gonçalo | 36 |
37 | ERON SIMAS DOS SANTOS | São João da Barra 3 | 37 |
38 | RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO | Teresópolis | 38 |
40 | EDUARDO BUZZINARI RIBEIRO DE SA | Três Rios | 40 |
40 | ANA CAROLINA GANTOIS CARDOSO | Comendador Levy Gasparian |
40 |
41 | LAURICIO MIRANDA CAVALCANTE | Vassouras | 41 |
42 | MARIA DO CARMO ALVIM PADILHA GERK | Bom Jardim | 42 |
42 | VÂNIA MARA NASCIMENTO GONÇALVES Márcio Olmo Cardoso ( Substituido pelo ATO GP TRE-RJ Nº 233/2020) | Duas Barras | 260 |
43 | LEIDEJANE CHIEZA GOMES DA SILVA | Natividade | 43 |
43 | FABÍOLA COSTALONGA | Varre Sai | 261 |
45 | JOSE ROBERTO PIVANTI | Porciúncula | 45 |
48 | FABIO LOPES CERQUEIRA | Miguel Pereira | 48 |
48 | KATYLENE COLLYER PIRES DE FIGUEIREDO Flávia Beatriz Borges Bastos (Substituido pelo ATO GP TRE-RJ Nº 233/2020) | Paty do Alferes | 262 |
49 | ISABEL CRISTINA DAHER DA ROCHA | Cachoeiras de Macacu |
49 |
51 | WYCLIFFE DE MELO COUTO | Conceição Macabu | 51 |
51 | JOSIMAR DE MIRANDA ANDRADE | Trajano de Morais | 263 |
52 | SAMARA FREITAS CESARIO | Cordeiro | 52 |
52 | LEONARDO TELES | Macuco | 264 |
54 | BIANCA PAES NOTO | Mangaratiba | 54 |
55 | RICARDO PINHEIRO MACHADO | Maricá | 55 |
56 | DANIEL KONDER | Mendes | 56 |
57 | ANDERSON DE PAIVA GABRIEL | Paraty | 57 |
59 | MARCIO DA COSTA DANTAS | São Pedro da Aldeia |
59 |
60 | BEATRIZ TORRES DE OLIVEIRA | São Sebastião do Alto |
60 |
60 | MARCUS VINICIUS MIRANDA GONÇALVES DA SILVA DE MATTOS |
Santa Mª Madalena |
265 |
61 | LUIZ OLIMPIO MANGABEIRA CARDOSO | Sapucaia | 61 |
62 | LETICIA DE SOUZA BRANQUINHO | Saquarema | 62 |
63 | DANIELLA CORREIA DA SILVA | Silva Jardim | 63 |
64 | HEVELISE SCHEER | Sumidouro | 64 |
65 | AFONSO HENRIQUE CASTRIOTO BOTELHO | Petrópolis | 65 |
68 | BARBARA ALVES XAVIER | São Gonçalo | 68 |
69 | CLARICE DA MATTA E FORTES | São Gonçalo | 69 |
70 | PATRICIA FERNANDES DE SOUZA DRUMOND | Paracambi | 70 |
71 | ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO | Niterói | 71 |
72 | JERONIMO DA SILVEIRA KALIFE | Niterói | 72 |
74 | DENISE SALUME AMARAL DO NASCIMENTO | Engenheiro Paulo de Frontin |
74 |
75 | RALPH MACHADO MANHAES JUNIOR | Campos dos Goytacazes |
75 |
76 | GLICERIO DE ANGIOLIS SILVA | Campos dos Goytacazes |
76 |
78 | ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS | Duque de Caxias | 78 |
79 | JULIANA KALICHSZTEIN | Duque de Caxias | 79 |
83 | ANNA CHRISTINA DA SILVEIRA FERNANDES | Mesquita | 83 |
84 | MARIANA MOREIRA TANGARI BAPTISTA | Nova Iguaçu | 84 |
87 | RODRIGO FARIA DE SOUSA | São Gonçalo | 87 |
88 | CARLOS MARCIO DA COSTA CORTAZIO CORREA | São João de Meriti | 88 |
89 | RAQUEL GOUVEIA DA CUNHA | São João de Meriti | 89 |
90 | MARCELO COSTA PEREIRA | Volta Redonda | 90 |
91 | FRANCISCO FERRARO JUNIOR | Barra Mansa | 91 |
92 | MAURILIO TEIXEIRA DE MELLO JUNIOR | Araruama | 92 |
93 | DIEGO ZIEMIECKI | Barra do Piraí | 93 |
94 | FLAVIA FERNANDES DE MELO BALIEIRO DINIZ | Barra Mansa | 94 |
95 | LUIZ ALBERTO NUNES DA SILVA | Bom Jesus de Itabapoana |
95 |
96 | LUCIANA CESARIO DE MELLO NOVAIS | Cabo Frio | 96 |
97 | PAULO VITOR SIQUEIRA MACHADO | Cambuci | 97 |
98 | CLAUDIO CARDOSO FRANCA | Campos dos Goytacazes |
98 |
101 | MARCIO BARENCO CORREA DE MELLO | Cantagalo | 101 |
102 | CARLOS ANDRE LAHMEYER DUVAL | Carmo | 102 |
103 | VERA MARIA ANDRADE LAGE | Duque de Caxias | 103 |
104 | ROSANA ALBUQUERQUE FRANCA | Itaborai | 104 |
105 | EDISON PONTE BURLAMAQUI | Itaguaí | 105 |
106 | RODRIGO ROCHA DE JESUS | Itaocara | 106 |
107 | MAURICIO DOS SANTOS GARCIA | Itaperuna | 107 |
107 | RODRIGO MOREIRA ALVES DE CAMPOS | São José de Ubá | 266 |
108 | THIAGO GONDIM DE ALMEIDA OLIVEIRA | Rio Claro | 108 |
109 | GISELE GONCALVES DIAS | Macaé | 109 |
110 | JULIANA ANDRADE BARICHELLO | Magé | 110 |
111 | LAINE TAVARES MIRANDA | Valença | 111 |
112 | HEITOR CARVALHO CAMPINHO | Miracema | 112 |
112 | BRUNO RODRIGUES PINTO | Laje do Muriaé | 268 |
116 | IVAN PEREIRA MIRANCOS JUNIOR | Angra dos Reis | 116 |
118 | CRISTINA GOMES CAMPOS DE SETA | Capital | 118 |
119 | MARCIUS DA COSTA FERREIRA | Capital | 119 |
120 | JUAREZ COSTA DE ANDRADE | Capital | 120 |
122 | MARCELO ALMEIDA DE MORAES MARINHO | Capital | 122 |
123 | CLAUDIA RENATA ALBERICO OAZEN | Capital | 123 |
125 | KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM | Capital | 125 |
126 | MAXWEL RODRIGUES DA SILVA | Duque de Caxias | 126 |
127 | LUIZ ALFREDO CARVALHO JUNIOR | Duque de Caxias | 127 |
128 | AMALIA REGINA PINTO | Duque de Caxias | 128 |
129 | LEONARDO CAJUEIRO D'AZEVEDO | Campos dos Goytacazes |
129 |
130 | MARCIO ROBERTO DA COSTA | São Francisco de Itabapoana |
130 |
131 | MARCELO DIAS DA SILVA | Volta Redonda | 131 |
132 | CRISTIANE DA SILVA BRANDAO LIMA | São Gonçalo | 132 |
133 | RAFAEL REZENDE DAS CHAGAS | São Gonçalo | 133 |
135 | FABIANO REIS DOS SANTOS | São Gonçalo | 135 |
138 | LUIS GUSTAVO VASQUES | Queimados | 138 |
139 | LEOPOLDO HEITOR DE ANDRADE MENDES JUNIOR | Japeri | 139 |
141 | RODRIGO PINHEIRO REBOUCAS | Italva | 141 |
141 | PAULO MAURÍCIO SIMÃO FILHO | Cardoso Moreira | 269 |
144 | ANDREA GONCALVES DUARTE JOANES | Niterói | 144 |
146 | JULIANA GONCALVES FIGUEIRA PONTES | Arraial do Cabo | 146 |
147 | CARLOS MANUEL BARROS DO SOUTO | Angra dos Reis | 147 |
148 | VITOR MOREIRA LIMA | Magé | 148 |
149 | RAFAELA DE FREITAS BAPTISTA DE OLIVEIRA | Guapimirim | 149 |
150 | CLAUDIA POMARICO RIBEIRO | Mesquita | 150 |
151 | JULIANA CARDOSO MONTEIRO DE BARROS | Itaboraí | 151 |
151 | LIVIA GAGLIANO PINTO ALBERTO MORTERÁ | Tanguá | 151 |
152 | ANA HELENA DA SILVA RODRIGUES | Belford Roxo | 152 |
153 | VERA MARIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | Belford Roxo | 153 |
154 | PATRICIA DOMINGUES SALUSTIANO | Belford Roxo | 154 |
155 | GLAUBER BITENCOURT SOARES DA COSTA | Belford Roxo | 155 |
156 | ALBERTO REPUBLICANO DE MACEDO JUNIOR | Nova Iguaçu | 156 |
157 | ALESSANDRA FERREIRA MATTOS ALEIXO | Nova Iguaçu | 157 |
158 | CRISTIANA DE FARIA CORDEIRO | Nova Iguaçu | 158 |
159 | ADRIANA COSTA DOS SANTOS | Nova Iguaçu | 159 |
161 | SERGIO ROBERTO EMILIO LOUZADA | Capital | 161 |
162 | RITA DE CASSIA VERGETTE CORREIA AIDAR | Capital | 162 |
167 | ALBERTO SALOMÃO JUNIOR | Capital | 167 |
169 | HELENA DIAS TORRES DA SILVA | Capital | 169 |
170 | SANDRO PITTHAN ESPINDOLA | Capital | 170 |
172 | DANILO MARQUES BORGES | Armação dos Búzios |
172 |
174 | ELEN DE FREITAS BARBOSA | Três Rios | 174 |
174 | ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA | Areal | 271 |
176 | PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | Capital | 176 |
179 | SIMONE CAVALIERI FROTA | Capital | 179 |
180 | CLAUDIA GARCIA COUTO MARI | Capital | 180 |
181 | MAIRA VALERIA VEIGA DE OLIVEIRA | Iguaba Grande | 181 |
182 | MARISA SIMÕES MATTOS PASSOS | Capital | 182 |
183 | PRISCILA DICKIE ODDO | Porto Real | 183 |
183 | WILLIAN SATOSHI YAMAKAWA | Quatis | 183 |
184 | ANNA KARINA GUIMARAES FRANCISCONI | Rio das Ostras | 184 |
185 | MYLENE GLORIA PINTO VASSAL | Capital | 185 |
186 | REGINA LUCIA RIOS GONÇALVES | São João de Meriti | 186 |
187 | ANA CAROLINA VILLABOIM DA COSTA LEITE | São João de Meriti | 187 |
188 | EDUARDO ANTONIO KLAUSNER | Capital | 188 |
191 | SIMONE GASTESI CHEVRAND | Capital | 191 |
192 | SYLVIA THEREZINHA HAUSEN DE AREA LEÃO | Capital | 192 |
195 | MARCELA ASSAD CARAM JANUTHE TAVARES | Teresópolis | 195 |
196 | VANIA MARA NASCIMENTO GONCALVES | São José do Vale do Rio Preto | 196 |
198 | HINDENBURG KOHLER BRASIL CABRAL PINTO DA SILVA |
Resende | 198 |
198 | CAROLINA DUBOIS FAVA DE ALMEIDA | Itatiaia | 273 |
199 | MARCIO QUINTES GONCALVES | Niterói | 199 |
200 | MARCELO MENAGED | Duque de Caxias | 200 |
201 | ALBERTO FRAGA | Nilópolis | 201 |
204 | FLAVIO ITABAIANA DE OLIVEIRA NICOLAU | Capital | 204 |
211 | CARLOS AUGUSTO BORGES | Capital | 211 |
214 | JOÃO FELIPE NUNES FERREIRA MOURÃO | Capital | 214 |
216 | ARTHUR EDUARDO MAGALHAES FERREIRA | Capital | 216 |
218 | FLORENTINA FERREIRA BRUZZI PORTO | Capital | 218 |
219 | LUIS CARLOS NEVES VELOSO | Capital | 219 |
221 | DANIELLA SANTOS BOTELHO | Nilópolis | 221 |
222 | ADRIANA VALENTIM ANDRADE DO NASCIMENTO | Nova Friburgo | 222 |
225 | GUILHERME GRANDMASSON FERREIRA CHAVES | Seropédica | 225 |
229 | ANA PAULA MONTE FIGUEIREDO PENA BARROS | Capital | 229 |
230 | FLAVIO SILVEIRA QUARESMA | Capital | 230 |
233 | EDUARDO JOSE DA SILVA BARBOSA | Capital | 233 |
234 | LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA | Capital | 234 |
238 | VIVIANE ALONSO ALKIMIM | Capital | 238 |
241 | MARIA CECILIA PINTO GONCALVES | Capital | 241 |
242 | JOSE GUILHERME VASI WERNER | Capital | 242 |
243 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA | Capital | 243 |
245 | TULA CORREA DE MELLO | Capital | 245 |
246 | PAULO ROBERTO CAMPOS FRAGOSO | Capital | 246 |
254 | SUZANE VIANA MACEDO | Macaé | 254 |
255 | PRISCILLA MACUCO FERREIRA | Quissamã | 255 |
255 | SANDRO DE ARAUJO LONTRA | Carapebus | 274 |
256 | SHEILA DRAXLER PEREIRA DE SOUZA | Cabo Frio | 256 |
Este texto não substitui o publicado no DJE TRE-RJ n°200, de 31/08/2020, p. 02