
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 63, DE 13 DE OUTUBRO DE 1982.
Constitui, para fins de apuração, as Juntas Eleitorais para as Eleições de 15.11.82.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO haver este Tribunal resolvido que a totalização dos resultados das eleições de 15 de novembro de 1982 seja feita pela Comissão Apuradora, " ex-vi " do art. 204 do Código Eleitoral.
CONSIDERANDO, ademais, haver determinado que a totalização seja feita por computação eletrônica, suprimidos os mapas parciais e partindo a totalização dos boletins;
CONSIDERANDO que a implantação eletrônica exige o fornecimento de dados com maior regularidade e celeridade, o que só pode ser obtido com o maior número de Juntas e, pois, escrutinadores: e tendo em vista o grande número de seções a apurar e a localização de determinadas Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral admite a criação de tantas Juntas Apuradoras quantos forem os Juízes de Direito com as garantias constitucionais, o que ocorre no Estado;
CONSIDERANDO que entre essas Juntas se inclui a destinada a apurar a votação na Capital da República, permitida pela Lei 6091/74:
RESOLVE:
É atribuída as Juntas Eleitorais adiante designadas a apuração das urnas correspondentes as seguintes seções:
| REGIÃO: RIO DE JANEIRO | ||
| ZONA ELEITORAL | JUNTA | SEÇÃO |
| 1ª | 1ª | (de 1 a 87) |
| 117ª | (de 88 a 172) | |
| 118ª | (de 173 a 257) | |
| 119ª | (de 258 ao fim) | |
| 2ª | 2ª | (de 1 a 80) |
| 120ª | (de 81 ao fim) | |
| 3ª | 3ª | (de 1 a 82) |
| 121ª | (de 83 a 162) | |
| 122ª | (de 163 ao fim) | |
| 4ª | 4ª | (de 1 a 80) |
| 123ª | (de 81 a 160) | |
| 124ª | (de 161 ao fim) | |
| 5ª | 5ª | (de 1 a 85) |
| 125ª | (de 85 a 170) | |
| 126ª | (de 171 a 252) | |
| 127ª | (de 253 ao fim) | |
| 6ª | 6ª | (de 1 a 85) |
| 128ª | (de 86 a 165) | |
| 129ª | (de 166 ao fim) | |
| 7ª | 7ª | (de 1 a 80) |
| 120ª | (de 81 a 157) | |
| 131ª | (de 158 ao fim) | |
| 8ª | 8ª | (de 1 a 80) |
| 132ª | (de 81 a 197) | |
| 133ª | (de 198 ao fim) | |
| 9ª | 9ª | (de 1 a 85) |
| 134ª | (de 86 ao fim) | |
| 10ª | 10ª | (de 1 a 75) |
| 135ª | (de 76 a 145) | |
| 136ª | (de 146 ao fim) | |
| 11ª | 11ª | (de 1 a 90) |
| 137ª | (de 91 a 175) | |
| 138ª | (de 176 a 260) | |
| 139ª | (de 261 ao fim) | |
| 12ª | 12ª | (de 1 a 93) |
| 140ª | (de 94 a 183) | |
| 141ª | (de 184 a 273) | |
| 142ª | (de 274 ao fim) | |
| 13ª | 13ª | (de 1 a 96) |
| 143ª | (de 97 a 192) | |
| 144ª | (de 193 a 288) | |
| 145ª | (de 289 a 384) | |
| 146ª | (de 385 ao fim) | |
| 14ª | 14ª | (de 1 a 80) |
| 147ª | (de 81 a 160) | |
| 148ª | (de 161 ao fim) | |
| 15ª | 15ª | (de 1 a 80) |
| 149ª | (de 81 a 155) | |
| 150ª | (de 156 ao fim) | |
| 16ª | 16ª | (1 a 75) |
| 151ª | (de 76 a 150) | |
| 152ª | (151 ao fim) | |
| 17ª | 17ª | (de 1 a 85) |
| 153ª | (de 86 a 170) | |
| 154ª | (de 171 ao fim) | |
| 18ª | 18ª | (de 1 a 90) |
| 155ª | (de 91 a 180) | |
| 156ª | (de 181 ao fim) | |
| 19ª | 19ª | (de 1 a 100) |
| 157ª | (de 101 a 193) | |
| 158ª | (de 194 ao fim) | |
| 20ª | 20ª | (de 1 a 95) |
| 159ª | (de 96 a 190) | |
| REGIÃO: RIO DE JANEIRO (CONT.) | ||
| ZONA ELEITORAL | JUNTA | SEÇÃO |
| 159ª | (de 1 a 95) | |
| 160ª | (de 191 ao fim) | |
| 21ª | 21ª | (de 1 a 89) |
| 161ª | (de 90 a 174) | |
| 162ª | (de 175 a 259) | |
| 163ª | (de 260 ao fim) | |
| 22ª | 22ª | (de 1 a 85) |
| 164ª | (de 86 a 167) | |
| 165ª | (de 168 a 247) | |
| 166ª | (de 248 ao fim) | |
| 23ª | 23ª | (de 1 a 91) |
| 167ª | (de 92 a 181) | |
| 168ª | (de 182 ao fim) | |
| 24ª | 24ª | (de 1 a 104) |
| 169ª | (de 105 a 204) | |
| 170ª | (de 205 a 304) | |
| 171ª | (de 305 ao fim) | |
| 25ª | 25ª | (de 1 a 95) |
| 172ª | (de 06 a 189) | |
| 173ª | (de 190 a 279) | |
| 174ª | (de 280 a 369) | |
| 175ª | (de 370 ao fim) | |
| IASÍLIA | 235ª | TODAS |
| REGIÃO: NOVA IGUAÇU | |||
| ZONA | JUNTA | SEÇÃO A APURAR POR ZONA | |
| ENGº PAULO DE FRONTIN | 74ª | 74ª | TODAS |
| ITAGUAÍ | 105ª | 105ª | 1º d |
| 227ª | 2º d, 3ºd, 4ºd | ||
| MANGARATIBA | 54ª | 54ª | TODAS |
| MENDES | 56ª | 56ª | TODAS |
| MIGUEL PEREIRA | 48ª | 48ª | TODAS |
| NOVA IGUAÇU | 27ª | 27ª | 1º d (1 a 98) |
| 178ª | 1º d (99 ao fim) | ||
| 67ª | 67ª | 4º d (1 a 100) | |
| 179ª | 4º d (101 a 198) | ||
| 180ª | 4º d (199 ao fim) | ||
| 82ª | 82ª | 1º d (1 a 94) | |
| 181ª | 1º d (95 a 188) | ||
| 182ª | 1º d (189 a 282) | ||
| 183ª | 1º d (283 ao fim) 3º d | ||
| 83ª | 83ª | 5º d (1 a 110) | |
| 184ª | 5º d (111 ao fim) | ||
| 84ª | 84ª | 2º d (1 a 80) | |
| 185ª | 2º d (81 a 156) | ||
| 6º d (1 a 4) | |||
| 186ª | 6º d (5 ao fim) | ||
| PARACAMBI | 70ª | 70ª | 1º d (1 a 45) |
| 211ª | 1º d (46 ao fim) | ||
| REGIÃO: PETRÓPOLIS | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÃO A APURAR POR ZONA |
| PARAÍBA DO SUL | 28ª | 28ª | TODAS |
| PETRÓPOLIS | 29ª | 29ª | 1º d (1 a 55) |
| 186ª | 1º d (56 ao fim) | ||
| 65ª | 65ª | 1º d/$d, 4º d, 5º d | |
| 187ª | 2º d | ||
| 85ª | 85ª | 1º d (1 a 55) | |
| 188ª | 1º d (56 ao fim) | ||
| SAPUCAIA | 61ª | 61ª | TODAS |
| TEREZÓPOLIS | 38ª | 38ª | 1º d (1 a 46) |
| 195ª | 1º d (46 a 90) | ||
| 196ª | 1º d (91 a 108) 2º d, 3º d | ||
| TRÊS RIOS | 40ª | 40ª | 1º d (1 a 65) |
| 197ª | 1º d (66 ao fim) 2º d, 2º d, 3º d, 4º d, 5º d | ||
| REGIÃO: SÃO JOÃO DE MERITI | |||
| ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR POR ZONA | |
| D. DE CAXIAS | 66ª | 66ª | 1º d (1 a 80) |
| 205ª | 1º d (81 ao fim) | ||
| 77ª | 77ª | 1º d (1 a 80) | |
| 206ª | 1º d (81 ao fim) | ||
| 78ª | 78ª | 1º d (1 a 70) | |
| 207ª | 1º d (71 ao fim) | ||
| 79ª | 79ª | 2º d (1 a 75) | |
| 208ª | 2º d (76 ao fim) | ||
| 3º d (1 a 14) | |||
| 236ª | 3º d (15 ao fim) | ||
| 4º d | |||
| 103ª | 103ª | 1º d (1 a 95) | |
| 209ª | 1º d (96 ao fim) | ||
| NILÓPOLIS | 44ª | 44ª | 1º d (1 a 106) |
| 198ª | 1º d (1 a 80) | ||
| 80ª | 80ª | 1º d (1 a 80) | |
| 199ª | 1º d (81 a 158) | ||
| 236ª | 1º d (159 ao fim) 2º d | ||
| S. J. DE MERITI | 46ª | 46ª | 1º d (1 a 85) |
| 200ª | 1º d (86 ao fim) | ||
| 88ª | 88ª | 1º d, 2º d (1 a 45) | |
| 201ª | 2º d (46 ao fim) 3º d | ||
| 89ª | 89ª | 1º d (1 a 105) | |
| 202ª | 1º d (106 ao fim) 2º d | ||
| REGIÃO: CAMPOS | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR P/ ZONA |
| B. J. ITABAPOANA | 95ª | 95ª | TODAS |
| CAMBUCI | 97ª | 97ª | TODAS |
| CAMPOS | 75ª | 75ª | 1º d, 3ºd |
| 216ª | 4º d, 5º d, 17º d | ||
| 76ª | 76ª | 1º d (1 a 74) | |
| 217ª | 1º d (75 ao fim) 9º d, 10º d, 11º d, 15º d | ||
| 98ª | 98ª | 1º d (1 a 55) | |
| 218ª | 1º d (56 ao fim) | ||
| 99ª | 99ª | 1º d (1 a 60) | |
| 219ª | 1º d (61 ao fim) | ||
| 100ª | 100ª | 7º d, 8º d, 9º d | |
| 220ª | 13º d, 14º d, 16º d, 18º d, 20º d | ||
| CONC. DE MACABU | 61ª | 51ª | TODAS |
| ITAPERUNA | 107ª | 107ª | 1º d (1 a 65) |
| 228ª | 1º d (66 ao fim) 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d | ||
| LAGE DO MURIAÉ | 73ª | 73ª | TODAS |
| MACAÉ | 109ª | 109ª | 1º d (1 a 70) |
| 229ª | 1º d (71 ao fim) 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d | ||
| NATIVIDADE | 43ª | 43ª | TODAS |
| PORCIÚNCULA | 45ª | 45ª | TODAS |
| S. FIDÉLIS | 35ª | 35ª | TODAS |
| S. JOÃO DA BARRA | 37ª | 37ª | 1º d, 2º d, 6º d |
| 194ª | 3º d, 4º d, 5º d | ||
| REGIÃO: NITERÓI | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR POR ZONA |
| ARARUAMA | 92ª | 92ª | TODAS |
| CABO FRIO | 96ª | 96ª | 1º d (1 a 70) |
| 224ª | 1º d (71 ao fim) 2º d, 3º d, 4º d | ||
| CASIMIRO DE ABREU | 50ª | 50ª | TODAS |
| ITABORAÍ | 104ª | 104ª | 1º d (1 a 47) |
| 225ª | 1º d (48 ao fim) 4º d, 5º d | ||
| 226ª | 2º d, 3º d, 6º d | ||
| MAGÉ | 110ª | 110ª | 6º d |
| 231ª | 2º d, 3º d, 5º d | ||
| 234ª | 1º d, 4º d | ||
| MARICÁ | 55ª | 55ª | TODAS |
| NITERÓI | 71ª | 71ª | 1º d (1 a 80) |
| 211ª | 1º d (81 ao fim) | ||
| 72ª | 72ª | 1º d (1 a 55) | |
| 212ª | 1º d (56 ao fim) 2º d | ||
| 113ª | 113ª | 1º d (1 a 57) | |
| 213ª | 1º d (58 ao fim) | ||
| 114ª | 114ª | 1º d (1 a 85) | |
| 214ª | 1º d (86 ao fim) | ||
| 115ª | 115ª | 1º d (1 a 86) | |
| 215ª | 1º d (87 ao fim) | ||
| RIO BONITO | 32ª | 32ª | TODAS |
| SAQUAREMA | 62ª | 62ª | TODAS |
| S. GONÇALO | 36ª | 36ª | 1º d (1 a 162) |
| 190ª | 1º d (163 ao fim) | ||
| 68ª | 68ª | 1º d (1 a 111) | |
| 191ª | 1º d (112 ao fim) | ||
| 69ª | 69ª | 1º d, 2º d (1 a 94) | |
| 192ª | 2º d (95 ao fim) 3º d | ||
| 86ª | 86ª | 5º d (1 a 51) | |
| 87ª | 87ª | 5º d (51 ao fim) | |
| S. PEDRO D'ALDEIA | 59ª | 59ª | TODAS |
| SILVA JARDIM | 63ª | 63ª | TODAS |
| REGIÃO: NOVA FRIBURGO | |||
| BOM JARDIM | 42ª | 42ª | TODAS |
| CACHOEIRA DE MACACU | 49ª | 49ª | TODAS |
| CANTAGALO | 101ª | 101ª | TODAS |
| CARMO | 102ª | 102ª | TODAS |
| CORDEIRO | 53ª | 53ª | TODAS |
| DUAS BARRAS | 106ª | 106ª | TODAS |
| ITAOCARA | 112ª | 112ª | TODAS |
| N. FRIBURGO | 26ª | 26ª | 1º d (1 a 54) |
| 176ª | 1º d (55 ao fim) | ||
| 81ª | 81ª | 1º d | |
| 177ª | 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d | ||
| S. SEBASTIÃO DO ALTO | 60ª | 60ª | TODAS |
| S. MARIA MADALENA | 33ª | 33ª | TODAS |
| STO. ANTÔNIO DE PÁDUA | 34ª | 34ª | TODAS |
| SUMIDOURO | 64ª | 64ª | TODAS |
| TRAJANO DE MORAES | 39ª | 39ª | TODAS |
| MIRACEMA | 112ª | 112ª | TODAS |
| REGIÃO: VOLTA REDONDA | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A PURAR POR ZONA |
| ANGRA DOS REIS | 116ª | 116ª | 1º d |
| 233ª | 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d | ||
| BARRA MANSA | 91ª | 91ª | 1º d |
| 221ª | 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d, 7º d | ||
| 94ª | 94ª | 1º d (1 a 72) | |
| 222ª | 1º d (73 ao fim) | ||
| BARRA DO PIRAÍ | 93ª | 93ª | 1º d (1 a 70) |
| 223ª | 1º d (71 ao fim) 2º d, 3º d, 4º d, 5º d | ||
| PARATI | 57ª | 57ª | TODAS |
| PIRAÍ | 30ª | 30ª | TODAS |
| RESENDE | 31ª | 31ª | 1º d, 4º d |
| 189ª | 2º d, 3º d, 6º d, 7º d, 8º d | ||
| RIO CLARO | 108ª | 108ª | TODAS |
| RIO DAS FLORES | 58ª | 58ª | TODAS |
| VALENÇA | 111ª | 111ª | 1º d (1 a 55) |
| 232ª | 1º d (56 ao fim) 2º d, 3º d, 4º d, 5º d, 6º d | ||
| VASSOURAS | 47ª | 47ª | 1º d (1 a 130) |
| 203ª | 1º d (131 ao fim) | ||
Rio de Janeiro, em 13 de outubro de 1982
MARCELO SANTIAGO COSTA - Presidente
JALMIR GONÇALVES DA FONTE - Vice-Presidente
JOSÉ RODRIGUEZ LEMA - Corregedor
EMILIO CARMO - Juiz
SILVÉRIO LUIZ NERY CABRAL - Juiz Federal
FREDERICO A. DE MORAES BITTENCOURT - Juiz
CARLOS W. ACCIOLI ROLLEMBERG - Procurador
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 13/10/1982
FICHA NORMATIVA
Ementa: Constitui, para fins de apuração, as Juntas Eleitorais para as Eleições de 15.11.82.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: DESEMBARGADOR MARCELO SANTIAGO COSTA
Data de publicação: DOE-RJ, de 13/10/1982
Alteração: Não consta alteração.

