
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 37, DE 02 DE JUNHO DE 1978.
Dispõe sobre as séries de números reservadas aos Partidos que concorrerão às Eleições de 15.11.78.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das suas atribuições e
CONSIDERANDO que o § 5º do art. 7º da Lei nº 6.534, de 26/5/78, estabelece ser da sua competência o sorteio das novas séries dos Partidos, bem como os números dos candidatos natos as eleições de 15 de novembro do corrente ano;
CONSIDERANDO que o art. 7º da citada Lei nº 6.534/78declara candidatos natos os atuais Deputados Federais e Estaduais;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 10.416/78, do Tribunal Superior Eleitoral, fixa em 46 e 70, respectivamente, os números das vagas a preencher na representação do Estado na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa;
CONSIDERANDO que o art. 7º da aludida Lei nº 6.534/78 faculta a cada Partido o registro de candidatos em número que não exceda o dobro das mencionadas vagas;
CONSIDERANDO que cada Partido poderá registrar, em consequência, no máximo, 92 candidatos a Câmara Federal e 140 candidatos à Assembléia Legislativa;
CONSIDERANDO que o art. 20 da Resolução nº 10.424/78 do Tribunal Superior Eleitoral, determina que, no sorteio das novas séries de números para os Partidos, sejam excluídas as utilizadas em eleições anteriores nos antigos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, assim como os números dos candidatos natos;
CONSIDERANDO o sorteio a que se procedeu em Sessão pública hoje realizada;
RESOLVE
Art. 1º - Para concorrência as eleições de 15 de novembro do corrente ano, ficam reservadas aos Partido as seguintes séries:
ARENA
Para Deputado Federal - 401 a 492
Para Deputado Estadual - 1801 a 1940
M.D.B.
Para Deputado Federal - 301 a 392
Para Deputado Estadual - 1601 a 1740
Art. 2º — São os seguintes os números dos candidatos natos as referidas eleições.
PARA DEPUTADO FEDERAL
| ARENA | |
| NOME | NÚMERO |
| ALAIR FERREIRA | 468 |
| ÁLVARO BASTOS DO VALLE | 447 |
| CARLOS OCTÁVIO FLEXA RIBEIRO | 439 |
| CÉLIO DE OLIVEIRA BORJA | 453 |
| DAYL DO CARMO GUIMARÃES DE ALMEIDA | 405 |
| DARCILIO AYRES RAUNHEITTI | 411 |
| DASO DE OLIVEIRA COIMBRA | 404 |
| EDUARDO GALIL | 423 |
| EMÍLIO ANTÔNIO NINA RIBEIRO | 412 |
| FIDELIS DOS SANTOS AMARAL NETTO | 431 |
| HYDEKEL MENEZES FREITAS LIMA | 401 |
| JOSÉ HADDAD | 437 |
| LYGIA MARIA LESSA BASTOS | 424 |
| LUIZ DE ARAÚJO BRAZ | 402 |
| OSMAR LEITÃO ROSA | 465 |
| M.D.B. | |
| NOME | NÚMERO |
| ABDON GONÇALVES NANHAY | 352 |
| ALBERTO DA SILVA LAVINAS | 351 |
| ALCIR DE MELLO PIMENTA | 388 |
| ANTONIO FERREIRA DA MOTA | 307 |
| ÁRIO WOLZ THEODORO | 348 |
| BRÍGIDO FERNANDES TINOCO | 373 |
| DANIEL DA SILVA FILHO | 369 |
| EMMANOEL WAISMANN | 385 |
| ERASMO MARTINS PEDRO | 392 |
| FLORIM FERREIRA COUTINHO | 314 |
| FRANCISCO JOSÉ FERREIRA STUDART | 337 |
| HÉLIO MELLO DE ALMEIDA | 387 |
| JOAQUIM AFFONSO MAC DOWELL LEITE CASTRO | 326 |
| JOEL PEREIRA LIMA | 350 |
| JORGE LUIZ MOURA | 334 |
| JOSÉ BONIFÁCIO DINIZ DE ANDRADE | 329 |
| JOSÉ GUILHERME DE ARAUJO JORGE | 371 |
| JOSÉ MARIA DE CARVALHO JÚNIOR | 383 |
| JOSÉ MAURÍCIO LINHARES BARRETO | 380 |
| JOSÉ PEIXOTO FILHO | 349 |
| LEO MELLO SIMÕES | 304 |
| LEÔNIDAS SAMPAIO FERNANDES | 359 |
| MARCELO MACHADO MEDEIROS | 378 |
| MILTON STEINBRUCH LOMACINSKY | 391 |
| OSWALDO LIMA | 384 |
| PEDRO ALVES DE FARIA | 332 |
| RUBEM GUANAIS DOURADO | 376 |
| RUBEM MEDINA | 362 |
| WALDEMIRO TEIXEIRA | 320 |
| WALTER DA SILVA | 377 |
PARA DEPUTADO ESTADUAL
| ARENA | |
| NOME | NÚMERO |
| ASTOR PEREIRA DE MELLO | 1.817 |
| EDSON TEIXEIRA GUIMARÃES | 1.877 |
| EWALDO SARAMAGO PINHEIRO | 1.808 |
| FELICIANO BENEDITO DA COSTA | 1.913 |
| FIDÉLIS DOS SANTOS AMARAL | 1.868 |
| FLÁVIO PALMIER DA VEIGA | 1.923 |
| FRANCISCO DA GAMA LIMA FILHO | 1.833 |
| FREDERICO DE ALVIM PADILHA | 1.879 |
| GERALDO TAVARES ANDRÉ | 1.871 |
| HEITOR BAPTISTA FURTADO | 1.894 |
| ITALO VICTORINO BRUNO | 1.899 |
| JORGE AYRES DE LIMA | 1.831 |
| JORGE SESSIM DAVID | 1.854 |
| JOSÉ CARLOS VAZ DE MIRANDA | 1.897 |
| JOSÉ LEITE NADER | 1.898 |
| JOSÉ MIGUEL | 1.838 |
| JOSÉ VICTORINO MONTEIRO JAMES | 1.803 |
| JOSIAS ÁVILA JÚNIOR | 1.876 |
| JÚLIO PIRES LOUZADA | 1.889 |
| LUIZ FERNANDO MONTEIRO LINHARES | 1.870 |
| MAURÍCIO PINKUSFELD | 1.891 |
| ODAIR MIGUEL DA GAMA | 1.922 |
| PAULO AMÉRICO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1.832 |
| PAULO DO COUTO E PFEIL | 1.840 |
| PEDRO RAIMUNDO MAGALHÃES | 1.928 |
| SANDRA MARTINS CAVALCANTI | 1.864 |
| SYLZED JOSÉ SANT'ANNA FILHO | 1.930 |
| VALDILIO VILLAS BOAS | 1.907 |
| WILMAR PALIS | 1.892 |
PARA DEPUTADO ESTADUAL
| M.D.B. | |
| NOME | NÚMERO |
| ALBERTO DAUAIRE | 1.697 |
| ALOYSIO MARIA TEIXEIRA FILHO | 1.685 |
| ALUÍSIO GAMA DE SOUZA | 1.715 |
| AMADEU CHACAR FILHO | 1.737 |
| ANÉSIO FROTA AGUIAR | 1.627 |
| ANTÔNIO GASPAR | 1.694 |
| ANTÔNIO ANTUNES GOMES | 1.613 |
| APPARICIO FRANCISCO VIEIRA MARINHO | 1.699 |
| ÁTILA NUNES PEREIRA FILHO | 1.647 |
| CEZAR MATTAR | 1.651 |
| CLÁUDIO MOACYR DE AZEVEDO | 1.638 |
| DARCY ALVES RANGEL | 1.704 |
| DÉLIO DOS SANTOS | 1.717 |
| DILSON FRANCISCO DE ALVARENGA MENEZES | 1.608 |
| EDÉSIO FRIAS DE ARAÚJO | 1.719 |
| EDSON CORREA KHAIR | 1.729 |
| ELCY DE CARVALHO | 1.700 |
| EMMANUEL MARTINS DA CRUZ | 1.619 |
| FERNANDO ALBERTO COSTA LEANDRO | 1.673 |
| FRANCISCO GARCIA DE FREITAS LOMELINO | 1.701 |
| FRANCISCO DE ASSIS MARTINS AMARAL | 1.713 |
| FREDERICO TROTTA | 1.646 |
| GERALDO DE ARAÚJO SOUZA | 1.675 |
| GERALDO DI BIASE | 1.680 |
| GERALDO LOPES | 1.663 |
| GIL MANOEL MARQUES | 1.714 |
| GILBERTO CASTRO RODRIGUES | 1.628 |
| HÉLIO DE AZEVEDO GOMES | 1.709 |
| HENRIQUE DE OLIVEIRA PESSANHA | 1.621 |
| HILZA MAURÍCIO DA FONSECA | 1.633 |
| JAIR MAIA COSTA | 1.678 |
| JOAQUIM JÓIA | 1.636 |
| JOEL VIVAS DE SOUZA | 1.631 |
| JORGE ASSIA TANUS BEDRAN | 1.660 |
| JORGE CORDEIRO LEITE | 1.662 |
| JOSÉ ALVES DE BRITO | 1.674 |
| JOSÉ MARIA DUARTE | 1.721 |
| JOSÉ PINTO FERREIRA ALVES | 1.634 |
| JOSÉ ANTÔNIO FLORES DA CUNHA NETO | 1.702 |
| LÁZARO JOSÉ DE CARVALHO | 1.626 |
| LUIZ CARLOS DA CRUZ CARVALHO | 1.738 |
| MAGID REPANI | 1.687 |
| MARIA ROSA SILVA ALMEIDA | 1.640 |
| MÁRIO SALADINI | 1.703 |
| NADYR MARIA DE OLIVEIRA MACHADO | 1.712 |
| NESTOR JOSÉ DO NASCIMENTO | 1.692 |
| NOEL DE OLIVEIRA | 1.649 |
| OSIRIS DE PAIVA SOUZA | 1.665 |
| OTIME CARDOSO DOS SANTOS | 1.716 |
| PASCHOAL CITTADINO | 1.710 |
| PAULO DE SOUZA ALBERNAZ | 1.726 |
| PAULO HERMÍNIO DUQUE COSTA | 1.672 |
| PEDRO FERNANDES FILHO | 1.689 |
| PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | 1.686 |
| RUBENS TINOCO FERRAZ | 1.657 |
| SALOMÃO HASSEN HANDAM FILHO | 1.734 |
| SANDRA RAGGIO SALIM | 1.679 |
| SEBASTIÃO COELHO DE MENEZES | 1.718 |
| SERGIO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO | 1.661 |
| SILVIO SOARES LESSA | 1.728 |
| SYLVÉRIO DO ESPÍRITO SANTO | 1.725 |
| WALDYR RODRIGUES COSTA | 1.681 |
Art. 3º - Serão utilizados pelos Partidos os números não sorteados pelo Tribunal e integrantes das séries de que cuida o art. 1º, bem como os atribuídos a candidatos natos que venham a desistir, segundo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 7º da Lei nº 6.534/78.
Sala das Sessões, em 2 de junho de 1978
PRESIDENTE: MOACYR REBELLO HORTA
VICE-PRESIDENTE: AMARO MARTINS DE ALMEIDA
CORREGEDOR: J. J. FONSECA PASSOS
JUIZ: YOUSSIF SALIM SAKER
JUIZ: ELMAR CAMPOS
JURISTA: BENJAMIN DO CARMO BRAGA NETO
PROCURADOR: CARLOS WALDEMAR ACCIOLI ROLLEMBERG
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 07/06/1978
FICHA NORMATIVA
Ementa: Dispõe sobre as séries de números reservadas aos Partidos que concorrerão às Eleições de 15.11.78.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: Desembargador MOACYR REBELLO HORTA
Data de publicação: DOE-RJ, de 07/06/1978
Alteração: Não consta alteração.

