
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 36, DE 29 DE MAIO DE 1978.
Constitui as Juntas Apuradoras para as Eleições de 15.11.78.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO no uso de suas atribuições legais, e,
CONSIDERANDO haver este Tribunal resolvido que a totalização dos resultados das eleições de 15 de novembro de 1978 seja feita pela Comissão Apuradora, "ex-vi" do art. 204 do Código Eleitoral;
CONSIDERANDO, ademais, haver determinado que a totalização seja feita por computação eletrônica, suprimidos os mapas parciais a partindo a totalização dos boletins;
CONSIDERANDO que a implantação eletrônica exige o fornecimento de dados com maior regularidade e celeridade, o que só pode ser obtido com o maior número de Juntas e, pois, escrutinadores; e tendo em vista o grande número de seções a apurar e a localização de determinadas Zonas Eleitorais;
CONSIDERANDO que o Código Eleitoral admite a criação de tantas Juntas Apuradoras quantos foram os Juízes de Direito com as garantias constitucionais, o que ocorre no Estado;
CONSIDERANDO que a Lei 6091/74 veio admitir o voto na Capital da República e aconselha a criação de Junta com atribuição exclusiva de apurar tais votos;
RESOLVE:
1º - Ficam criadas no Estado 200 Juntas Apuradoras designadas por numeração sequencial, mantidas as numerações das Zonas como designadoras das Juntas correspondentes.
2º - A Discriminação das Juntas criadas por Municípios e Zonas far-se-á oportunamente.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 1978
PRESIDENTE - MOACYR REBELLO HORTA
VICE-PRESIDENTE - AMARO MARTINS DE ALMEIDA
CORREGEDOR - J. J. DA FONSECA PASSOS
JUIZ - YOUSSIF SALIM SAKER
JUIZ - ELMAR CAMPOS
JUIZ - BRENNO DE ANDRADE
JUIZ - BENJAMIN DO CARMO BRAGA NETO
PROCURADOR - CARLOS WALDEMAR A. ROLLEMBERG
| REGIÃO: CAMPOS | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| B. J. ITABAPOANA | 95ª | 95ª | Todas |
| CAMBUCI | 97ª | 97ª | Todas |
| CAMPOS | 75ª | 75ª | 1ºD, 3ºD, 4ºD (de 1 a 5) |
| 188ª | 4ºD (de 6 ao fim) 5º e 17º | ||
| 76ª | 76ª | 1ºD (de 1 a 65) | |
| 189ª | 1ºD (de 66 ao fim) 9ºD, 11ºD e 15ºD | ||
| 98ª | 98ª | 1ºD (de 1 a 50) | |
| 190ª | 1ºD (de 51 ao fim) | ||
| 99ª | 99ª | 1ºD (de 1 a 60) | |
| 191ª | 1ºD (de 61 ao fim) | ||
| 100ª | 100ª | 7ºD, 8ºD, 12ºD e 13ºD (de 1 a 4) | |
| 190ª | 13ºD (de 5 ao fim) 14ºD, 16ºD, 18ºD e 20ºD | ||
| CONCEIÇÃO DE MACABU | 51ª | 51ª | Todas |
| ITAPERUNA | 107ª | 107ª | 1ºD (de 1 a 56) |
| 197ª | 1ºD (de 57 ao fim) 2ºD, 4ºD, 5ºD, 6ºD e 7ºD | ||
| LAJE DO MURIAÉ | 73ª | 73ª | Todas |
| MACAÉ | 109ª | 109ª | 1ºD (de 1 ao 60) |
| 198ª | 1ºD (de 61 ao fim) 2ºD, 3ºD, 4ºD, 5ºD, 6ºD, 7ºD, 8ºD | ||
| NATIVIDADE | 43ª | 43ª | Todas |
| PORCIÚNCULA | 45ª | 45ª | Todas |
| S. FIDELIS | 35ª | 35ª | Todas |
| S. J. DA BARRA | 37ª | 37ª | 1ºD, 2ºD e 3ºD (de 1 a 13) |
| 181ª | 3ºD (de 14 ao fim) 4ºD, 5ºD e 6ºD | ||
| REGIÃO: D. CAXIAS, NILÓPOLIS, S. J. MERITI | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| D. CAXIAS | 66ª | 66ª | 1ºD (de 1 a 80) |
| 144ª | 1ºD (de 81 ao fim) | ||
| 77ª | 77ª | 1ºD (de 1 a 60) | |
| 147ª | 1ºD (de 61 ao fim) | ||
| 78ª | 78ª | 1ºD (de 1 a 60) | |
| 185ª | 1ºD (de 61 ao fim) | ||
| 79ª | 79ª | 2ºD (de 1 a 85) | |
| 148ª | 2ºD (de 86 ao fim) 3ºD e 4ºD | ||
| 103ª | 103ª | 1ºD (de 1 a 95) | |
| 155ª | 1ºD (de 96 ao fim) | ||
| NILÓPOLIS | 44ª | 44ª | 1ºD (de 1 a 90) |
| 142ª | 1ºD (de 91 ao fim) e 2ºD | ||
| 80ª | 80ª | 1ºD (de 1 a 95) | |
| 149ª | 1ºD (de 96 ao fim) e 2ºD | ||
| S. J. MERITI | 46ª | 46ª | 1ºD (de 1 a 75) |
| 143ª | 1ºD (de 76 ao fim) | ||
| 88ª | 88ª | 1ºD | |
| 153ª | 2ºD e 3ºD | ||
| 89ª | 89ª | 1ºD (de 1 a 75) | |
| 154ª | 1ºD (de 76 ao fim) e 3ºD | ||
| REGIÃO: NITERÓI | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| ARARUAMA | 92ª | 92ª | Todas |
| CABO FRIO | 96ª | 96ª | Todas |
| CASEMIRO DE ABREU | 50ª | 50ª | Todas |
| ITABORAÍ | 104ª | 104ª | 1ºD (de 1 ao 48), 2ºD e 3ºD (de 1 a 7) |
| 195ª | 3ºD (de 8 a 16), 4ºD, 5ºD e 6ºD | ||
| MAGÉ | 110ª | 110ª | 1ºD, 2ºD e 3ºD |
| 199ª | 4ºD ao 6ºD | ||
| MARICÁ | 55ª | 55ª | Todas |
| NITERÓI | 71ª | 71ª | 1ºD (de 1 a 70) |
| 146ª | 1ºD (de 71 ao fim) | ||
| 72ª | 72ª | 1ºD (de 1 a 45) | |
| 186ª | 1ºD (de 46 ao fim), 2ºD e 3ºD | ||
| 113ª | 113ª | 1ºD (de 1 a 50) | |
| 187ª | 1ºD (de 51 ao fim) | ||
| 114ª | 114ª | 1ºD (de 1 a 70) | |
| 156ª | 1ºD (de 71 ao fim) | ||
| 115ª | 115ª | 1ºD (de 1 a 70) | |
| 157ª | 1ºD (de 71 ao fim) | ||
| RIO BONITO | 32ª | 32ª | Todas |
| SAQUAREMA | 62ª | 62ª | Todas |
| SÃO GONÇALO | 36ª | 36ª | 1ºD (de 1 a 125) |
| 141ª | 1ºD (de 126 ao fim) | ||
| 68ª | 68ª | 4ºD (de 1 a 100) | |
| 178ª | 4ºD (de 101 ao fim) | ||
| 69ª | 69ª | 1ºD e 2ºD (de 1 a 59) | |
| 179ª | 2ºD (de 60 ao fim) e 3ºD | ||
| 86ª | 86ª | Todas | |
| 87ª | 87ª | 5ºD (de 1 a 50) | |
| 180ª | 5ºD (51 ao fim) | ||
| S. PEDRO D'ALDEIA | 59ª | 59ª | Todas |
| SILVA JARDIM | 63ª | 63ª | Todas |
| REGIÃO: NOVA FRIBURGO | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| BOM JARDIM | 42ª | 42ª | Todas |
| CACH. DE MACACU | 49ª | 49ª | Todas |
| CANTAGALO | 101ª | 101ª | Todas |
| CARMO | 102ª | 102ª | Todas |
| CORDEIRO | 52ª | 52ª | Todas |
| DUAS BARRAS | 53ª | 53ª | Todas |
| ITAOCARA | 106ª | 106ª | Todas |
| MIRACEMA | 112ª | 112ª | Todas |
| NOVA FRIBURGO | 26ª | 26ª | 1ºD (de 1 a 50) |
| 173ª | 1ºD (de 51 ao fim) | ||
| 81ª | 81ª | 1ºD | |
| 174º | 2ºD, 3ºD, 4ºD, 5ºD e 6ºD | ||
| S. SEB. DO ALTO | 60ª | 60ª | Todas |
| STA. MARIA MADALENA | 33ª | 33ª | Todas |
| S. ANTONIO DE PÁDUA | 34ª | 34ª | Todas |
| SUMIDOURO | 64ª | 64ª | Todas |
| TRAJANO DE MORAES | 39ª | 39ª | Todas |
| REGIÃO: NOVA IGUAÇU | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| ANGRA DOS REIS | 116ª | 116ª | Todas |
| E. PAULO DE FRONTIN | 74ª | 74ª | Todas |
| ITAGUAÍ | 105ª | 105ª | 1ºD e 2ºD (de 1 A 8) |
| 196ª | 2ºD (de 9 ao fim), 3ºD e 4ºD | ||
| MANGARATIBA | 54ª | 54ª | Todas |
| MENDES | 56ª | 56ª | Todas |
| M. PEREIRA | 48ª | 48ª | Todas |
| N. IGUAÇU | 27ª | 27ª | 1ºD (de 1 a 100) |
| 140ª | 1ºD (de 101 ao fim) | ||
| 67ª | 67ª | 1ºD (de 1 a 120) | |
| 145ª | 4ºD (de 121 ao fim) | ||
| 82ª | 82ª | 1ºD (de 1 a 95) | |
| 150ª | 1ºD (de 96 a 190) | ||
| 175ª | 1ºD (de 191 ao fim) e 3ºD | ||
| 83ª | 83ª | 1ºD (de 1 a 80) | |
| 151ª | 1ºD (de 81 ao fim) | ||
| 84ª | 84ª | 2ºD (de 1 a 100) | |
| 152ª | 2ºD (de 101 ao fim) e 6ºD. Todas | ||
| PARACAMBI | 70ª | 70ª | Todas |
| REGIÃO: PETRÓPOLIS | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| PARAÍBA DO SUL | 28ª | 28ª | Todas |
| PETRÓPOLIS | 29ª | 29ª | Todas |
| 65ª | 65ª | 1ºD e 2ºD (de 1 ao 50) | |
| 176ª | 2ºD (de 51 ao fim), 3ºD, 4ºD e 5ºD | ||
| 85ª | 85ª | Todas | |
| SAPUCAIA | 61ª | 61ª | Todas |
| TERESÓPOLIS | 38ª | 38ª | 1ºD (de 1 a 75) |
| 182ª | 1ºD (de 76 ao fim), 2ºD e 3ºD | ||
| TRÊS RIOS | 40ª | 40ª | 1ºD (de 1 a 70) |
| 183ª | 1ºD (de 71 ao fim), 2ºD, 3ºD, 4ºD e 5ºD | ||
| REGIÃO: RIO DE JANEIRO | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| RIO DE JANEIRO | 1ª | 1ª | (de 1 a 100) |
| 117ª | (de 101 a 200) | ||
| 159ª | (de 201 ao fim) | ||
| 2ª | 2ª | (de 1 a 80) | |
| 172ª | (de 81 ao fim) | ||
| 3ª | 3ª | (de 1 a 130) | |
| 118ª | (de 131 ao fim) | ||
| 4ª | 4ª | (de 1 a 120) | |
| 119ª | (de 121 ao fim) | ||
| 5ª | 5ª | (de 1 a 112) | |
| 120ª | (de 113 a 224) | ||
| 160ª | (de 225 ao fim) | ||
| 6ª | 6ª | (de 1 a 125) | |
| 121ª | (de 126 ao fim) | ||
| 7ª | 7ª | (de 1 a 110) | |
| 122ª | (de 111 ao fim) | ||
| 8ª | 8ª | (de 1 a 121) | |
| 123ª | (de 122 ao fim) | ||
| 9ª | 9ª | (de 1 a 84) | |
| 161ª | (de 85 ao fim) | ||
| 10ª | 10ª | (de 1 a 100) | |
| 124ª | (de 101 ao fim) | ||
| 11ª | 11ª | (de 1 a 115) | |
| 125ª | (de 116 a 230) | ||
| 162ª | (de 231 ao fim) | ||
| 12ª | 12ª | (de 1 a 115) | |
| 126ª | (de 116 a 230) | ||
| 163ª | (de 231 ao fim) | ||
| 13ª | 13ª | (de 1 a 130) | |
| 127ª | (de 131 a 260) | ||
| 164ª | (de 261 ao fim) | ||
| 14ª | 14ª | (de 1 a 110) | |
| 128ª | (de 111 ao fim) | ||
| 15ª | 15ª | (de 1 a 106) | |
| 129ª | (de 107 ao fim) | ||
| 16ª | 16ª | (de 1 a 121) | |
| 130ª | (de 122 ao fim) | ||
| 17ª | 17ª | (de 1 a 120) | |
| 131ª | (de 121 ao fim) | ||
| 18ª | 18ª | (de 1 a 90) | |
| 132ª | (de 91 a 175) | ||
| 165ª | (de 176 ao fim) | ||
| 19ª | 19ª | (de 1 a 90) | |
| 133ª | (de 91 a 180) | ||
| 166ª | (de 181 ao fim) | ||
| 20ª | 20ª | (de 1 a 95) | |
| 134ª | (de 96 a 190) | ||
| 167ª | (de 191 ao fim) | ||
| 21ª | 21ª | (de 1 a 105) | |
| 135ª | (de 106 a 210) | ||
| 168ª | (de 211 ao fim) | ||
| 22ª | 22ª | (de 1 a 110) | |
| 136ª | (de 111 a 220) | ||
| 169ª | (de 221 ao fim) | ||
| 23ª | 23ª | (de 1 a 115) | |
| 137ª | (de 116 ao fim) | ||
| 24ª | 24ª | (de 1 a 115) | |
| 138ª | (de 116 a 130) | ||
| 170ª | (de 131 ao fim) | ||
| 25ª | 25ª | (de 1 a 120) | |
| 139ª | (de 121 a 240) | ||
| 171ª | (de 241 ao fim) | ||
| REGIÃO: VOLTA REDONDA | |||
| MUNICÍPIO | ZONA | JUNTA | SEÇÕES A APURAR PELA JUNTA |
| BARRA MANSA | 91ª | 91ª | Todas |
| 94ª | 94ª | 1ºD (de 1 a 65) | |
| 193ª | 1ºD (de 66 ao fim) | ||
| BARRA DO PIRAÍ | 93ª | 93ª | 1ºD (de 1 a 55) |
| 194ª | 1ºD (de 56 ao fim), 2ºD, 3ºD, 4ºD e 5ºD | ||
| PARATI | 57ª | 57ª | Todas |
| PIRAÍ | 30ª | 30ª | Todas |
| RESENDE | 31ª | 31ª | 1ºD (de 1 a 15) 2ºD (de 1 a 15) |
| 177ª | 2ºD (de 16 ao fim), 3ºD, 4ºD, 5ºD, 6ºD, 7ºD e 8ºD | ||
| RIO CLARO | 108ª | 108ª | Todas |
| RIO DAS FLORES | 58ª | 58ª | Todas |
| VALENÇA | 111ª | 111ª | 1ºD (de 1 a 50) |
| 158ª | 1ºD (de 51 ao fim), 2ºD, 3ºD, 4ºD, 5ºD e 6ºD | ||
| VASSOURAS | 41ª | 41ª | Todas |
| VOLTA REDONDA | 47ª | 47ª | 1ºD (de 1 a 110) |
| 184ª | 1ºD (de 111 ao fim) | ||
| 90ª | 90ª | Todas | |
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 29/05/1978
FICHA NORMATIVA
Ementa: Constitui as Juntas Apuradoras para as Eleições de 15.11.78.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ em exercício: Desembargador MOACYR REBELLO HORTA
Data de publicação: DOE-RJ, de 29/05/1978
Alteração: Não consta alteração.

