
Tribunal Regional Eleitoral - RJ
Diretoria Geral
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Gestão Documental, Informação e Memória
RESOLUÇÃO TRE-RJ Nº 30, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1978.
Fixa o número de Delegados das Câmaras Municipais que integrarão o Colégio Eleitoral nas eleições de 1º de setembro de 1978.
Vistos etc.
Resolve o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, unanimemente, na forma do disposto nos itens I e II do art. 3º do Decreto-lei nº 1.540, combinado com o art. 5º do Decreto-lei nº 1.543, ambos de 14 de abril de 1.977, e corn base nos dados demográficos fornecidos pela Fundacao IBGE, fixar em 160 (cento e sessenta) o número de Delegados das Câmaras Municipais do Estado, os quais, corn a seguinte distribuição, integrarão o Colégio Eleitoral que elegerá o Governador, o Vice-Governador e 1 (um) Senador e seus 2 (dois) suplentes no dia 1º de setembro do corrente ano:
| MUNICÍPIO | POPULAÇÃO (faixa) | Nº DE DELEGADOS |
| Rio de Janeiro | 5.000.000/5.199.999 | 1 + 25 = 26 |
| Nova Iguaçu | 1.000.000/1.199.999 | 1 + 5 = 6 |
| Duque de Caxias | 400.000/599.999 | 1 + 2 = 3 |
| Niterói | 400.000/599.999 | 1 + 2 = 3 |
| São Gonçalo | 400.000/599.999 | 1 + 2 = 3 |
| São João de Meriti | 400.000/599.999 | 1 + 2 = 3 |
| Campos | 200.000/399.999 | 1 + 1 = 2 |
| Petrópolis | 200.000/399.999 | 1 + 1 = 2 |
| Angra dos Reis | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Araruama | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Barra Mansa | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Barra do Piraí | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Bom Jardim | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Bom Jesus de Itabapoana | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Cabo Frio | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Cachoeiras Macacu | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Cambuci | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Cantagalo | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Carmo | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Casimiro de Abreu | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Conceição de Macabu | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Cordeiro | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Duas Barras | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Itaboraí | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Itaguaí | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Itaocara | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Itaperuna | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Laje do Muriaé | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Macaé | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Magé | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Mangaratiba | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Maricá | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Mendes | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Miguel Pereira | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Miracema | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Natividade | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Nilópolis | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Nova Friburgo | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Paracambi | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Paraíba do Sul | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Parati | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Piraí | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Porciúncula | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Resende | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Rio Bonito | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Rio Claro | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Rio das Flores | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Santa Maria Madalena | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Santo Antonio de Pádua | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| São Fidélis | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| São João da Barra | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| São Pedro da Aldeia | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| São Sebastião do Alto | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Sapucaia | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Saquarema | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Silva Jardim | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Sumidouro | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Teresópolis | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Trajano de Morais | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Três Rios | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Valença | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Vassouras | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| Volta Redonda | 0/199.999 | 1 + 1 = 2 |
| TOTAL: | 160 | |
Sala das Sessões, 24 de fevereiro de 1978.
MOACYR REBELLO HORTA - Presidente
AMARO MARTINS DE ALMEIDA - Vice-Presidente
FONSECA PASSOS - Corregedor
YOUSSIF SALIM SAKER - Juiz
ELMAR CAMPOS - Juiz
BENJAMIN DO CARMO BRAGA NETO - Juiz
CESAR AUGUSTO GONÇALVES PEREIRA - Juiz
CIENTE: CARLOS WALDEMAR ROLLEMBERG - Procurador Regional Eleitoral
Este texto não substitui o publicado no DOE-RJ, de 27/02/1978
FICHA NORMATIVA
Ementa: Fixa o número de Delegados das Câmaras Municipais que integrarão o Colégio Eleitoral nas eleições de 1º de setembro de 1978.
Situação: Não consta revogação.
Presidente do TRE-RJ: Desembargador MOACYR REBELLO HORTA
Data de publicação: DOE-RJ, de 27/02/1978
Alteração: Não consta alteração.

