TRE vai à Escola 2025
QUANTIDADE DE AÇÕES E ALUNOS ATINGIDOS:
| MARÇO* | ABRIL* | MAIO* | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL** | |
| TOTAL DE AÇÕES | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 20 | 37 | 71 | |||
| TOTAL DE ALUNOS | 591 | 140 | 156 | 191 | 705 | 1.681 | 2683 | 5.340 | |||
| ZONAS NO INTERIOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 21 | |||
| ZONAS NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 | |||
| ZONAS TOTAL | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 | 40 |
*contém os dados das ações referentes ao ano de 2024, mas que tiveram o prazo prorrogado até 2025
**valores apenas de 2025

