TRE vai à Escola 2025
QUANTIDADE DE AÇÕES E ALUNOS ATINGIDOS:
| MARÇO* | ABRIL* | MAIO* | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL** | |
| TOTAL DE AÇÕES | 13 | 2 | 2 | 5 | 7 | 20 | 37 | 55 | 88 | 8 | 233 |
| TOTAL DE ALUNOS | 907 | 80 | 50 | 306 | 349 | 1.681 | 2683 | 3111 | 4752 | 282 | 14.201 |
| ZONAS NO INTERIOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 22 | 3 | 61 |
| ZONAS NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 22 | 29 | 2 | 76 |
| ZONAS TOTAL | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | 34 | 51 | 5 | 137 |
*contém os dados das ações referentes ao ano de 2024, mas que tiveram o prazo prorrogado até 2025
**valores apenas de 2025

