TRE vai à Escola 2023
QUANTIDADE DE AÇÕES E ALUNOS ATINGIDOS:
| MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | TOTAL* | |
| TOTAL DE AÇÕES | 6 | 30 | 6 | 49 | 28 | 36 | 41 | 196 |
| TOTAL DE ALUNOS | 599 | 2.330 | 320 | 3.670 | 1.924 | 2.749 | 2.440 | 14.032 |
| ZONAS NO INTERIOR | 4 | 11 | 3 | 17 | 7 | 15 | 12 | 69 |
| ZONAS NA CAPITAL E REGIÃO METROPOLITANA | 1 | 6 | 2 | 18 | 11 | 9 | 20 | 67 |
| ZONAS TOTAL | 5 | 17 | 5 | 35 | 18 | 24 | 32 | 136** |
| ZONAS TOTAL FINAL | X | X | X | X | X | X | X | 113*** |
*Nos meses de JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL e DEZEMBRO não ocorreram ações devido ao perído de férias escolares
**Somatório de Zonas Eleitorais que fizeram ações de maio a novembro
***Número de zonas que fizeram ações no total, excluindo-se as zonas que por ventura tenham feito ação em mais de um mês
QUANTIDADE DE ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO TOTAL DE ZONAS:
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
| ZONAS QUE NÃO FIZERAM AÇÃO | 52 |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO | 113 |
| ZONAS DISPENSADAS | 3 |
| ZONAS QUE SOLICITARAM ADIAMENTO PARA 2024 | 3 |
QUANTIDADE DE AÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS E PRIVADAS:
| SITUAÇÃO | QUANTIDADE |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO EM ESCOLA PUBLICA | 98 |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO EM ESCOLA PRIVADA | 56 |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO EM AMBAS | 41 |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO SÓ EM ESCOLA PÚBLICA | 56 |
| ZONAS QUE FIZERAM AÇÃO SÓ EM ESCOLA PRIVADA | 15 |
| QUANTIDADE DE AÇÕES NO TOTAL | 196 |
| QUANTIDADE DE AÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS | 128 |
| QUANTIDADE DE AÇÕES EM ESCOLAS PRIVADAS | 68 |
QUANTIDADE DE AÇÕES X NÚMERO DE ZONAS:
| NÚMERO DE AÇÕES | QUANTIDADE DE ZONAS |
| 1 AÇÃO | 47 |
| 2 AÇÕES | 60 |
| 3 AÇÕES | 1 |
| 4 AÇÕES | 2 |
| 5 AÇÕES | 2 |
| 10 AÇÕES | 1 |

