Premiações - Selo de Eficiência 2025
![]() |
1 | 52ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CORDEIRO RJ | 99,067% |
| 2 | 034ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA RJ | 99,043% | |
| 3 | 101ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO RJ | 98,705% | |
| 4 | 041ª ZE | ZONA ELEITORAL DE VASSOURAS RJ | 98,325% | |
| 5 | 042ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BOM JARDIM RJ | 98,201% | |
| 6 | 196ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO RJ | 97,959% | |
| 7 | 035ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO FIDÉLIS RJ | 97,832% | |
| 8 | 048ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MIGUEL PEREIRA RJ | 97,797% | |
| 9 | 097ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CAMBUCI RJ | 97,788% | |
| 10 | 030ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PIRAÍ RJ | 97,555% | |
| 11 | 112ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MIRACEMA RJ | 97,541% | |
| 12 | 056ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MENDES RJ | 97,254% | |
| 13 | 130ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA RJ | 96,658% | |
| 14 | 141ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITALVA RJ | 96,646% | |
| 15 | 037ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DA BARRA RJ | 96,408% | |
| 16 | 106ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITAOCARA RJ | 96,280% | |
| 17 | 050ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CASIMIRO DE ABREU RJ | 96,098% | |
| 18 | 174ª ZE | ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ | 95,690% |
![]() |
19 | 181ª ZE | ZONA ELEITORAL DE IGUABA GRANDE RJ | 95,268% |
| 20 | 139ª ZE | ZONA ELEITORAL DE JAPERI RJ | 94,696% | |
| 21 | 055ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MARICÁ RJ | 94,159% | |
| 22 | 040ª ZE | ZONA ELEITORAL DE TRÊS RIOS RJ | 93,729% | |
| 23 | 095ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA RJ | 93,505% | |
| 24 | 060ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO RJ | 93,278% | |
| 25 | 183ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PORTO REAL RJ | 92,904% | |
| 26 | 107ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITAPERUNA RJ | 92,786% | |
| 27 | 049ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CACHOEIRAS DE MACACU RJ | 92,327% | |
| 28 | 057ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PARATY RJ | 91,650% | |
| 29 | 102ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CARMO RJ | 90,890% | |
| 30 | 172ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS RJ | 90,774% | |
| 31 | 064ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SUMIDOURO RJ | 90,473% | |
| 32 | 255ª ZE | ZONA ELEITORAL DE QUISSAMÃ RJ | 89,762% | |
| 33 | 059ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA RJ | 89,686% | |
| 34 | 063ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SILVA JARDIM RJ | 89,411% | |
| 35 | 151ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ | 89,281% | |
| 36 | 051ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CONCEIÇÃO DE MACABU RJ | 89,033% |
![]() |
37 | 028ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PARAÍBA DO SUL RJ | 88,321% |
| 38 | 198ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RESENDE RJ | 88,237% | |
| 39 | 138ª ZE | ZONA ELEITORAL DE QUEIMADOS RJ | 88,140% | |
| 40 | 054ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MANGARATIBA RJ | 88,135% | |
| 41 | 146ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ARRAIAL DO CABO RJ | 88,057% | |
| 42 | 111ª ZE | ZONA ELEITORAL DE VALENÇA RJ | 87,978% | |
| 43 | 043ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NATIVIDADE RJ | 87,533% | |
| 44 | 045ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PORCIÚNCULA RJ | 86,002% | |
| 45 | 070ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PARACAMBI RJ | 85,722% | |
| 46 | 093ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BARRA DO PIRAÍ RJ | 85,321% | |
| 47 | 032ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO BONITO RJ | 84,678% | |
| 48 | 092ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ARARUAMA RJ | 84,576% | |
| 49 | 061ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SAPUCAIA RJ | 84,268% | |
| 50 | 062ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SAQUAREMA RJ | 82,951% | |
| 51 | 184ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DAS OSTRAS RJ | 80,192% | |
| 52 | 108ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO CLARO RJ | 79,209% | |
| 53 | 105ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITAGUAÍ RJ | 78,529% | |
| 54 | 074ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN RJ | 72,192% |
| SEM SELO | 55 | 225ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SEROPÉDICA RJ | 64,051% |
| 56 | 149ª ZE | ZONA ELEITORAL DE GUAPIMIRIM RJ | 60,580% |
![]() |
1 | 083ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MESQUITA RJ | 99,029% |
| 2 | 129ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 98,551% | |
| 3 | 094ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ | 98,511% | |
| 4 | 096ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ | 97,827% | |
| 5 | 126ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 96,937% | |
| 6 | 238ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 96,759% | |
| 7 | 187ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 96,715% | |
| 8 | 005ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 96,710% | |
| 9 | 029ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PETRÓPOLIS RJ | 96,704% | |
| 10 | 154ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ | 96,558% | |
| 11 | 110ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MAGÉ RJ | 96,292% | |
| 12 | 131ª ZE | ZONA ELEITORAL DE VOLTA REDONDA RJ | 96,157% | |
| 13 | 201ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NILÓPOLIS RJ | 96,114% | |
| 14 | 084ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 96,095% | |
| 15 | 153ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ | 95,916% | |
| 16 | 211ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 95,877% | |
| 17 | 004ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 95,855% | |
| 18 | 090ª ZE | ZONA ELEITORAL DE VOLTA REDONDA RJ | 95,684% | |
| 19 | 133ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 95,116% | |
| 20 | 071ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NITERÓI RJ | 94,774% | |
| 21 | 152ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ | 94,759% |
![]() |
22 | 016ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 94,517% |
| 23 | 191ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 94,487% | |
| 24 | 091ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BARRA MANSA RJ | 93,887% | |
| 25 | 069ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 93,795% | |
| 26 | 222ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA FRIBURGO RJ | 93,684% | |
| 27 | 027ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 93,452% | |
| 28 | 221ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NILÓPOLIS RJ | 93,248% | |
| 29 | 103ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 93,143% | |
| 30 | 036ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 92,017% | |
| 31 | 088ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 91,443% | |
| 32 | 125ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 91,434% | |
| 33 | 157ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 91,398% | |
| 34 | 199ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NITERÓI RJ | 91,347% | |
| 35 | 089ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 91,174% | |
| 36 | 158ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 91,166% | |
| 37 | 072ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NITERÓI RJ | 89,833% | |
| 38 | 144ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NITERÓI RJ | 89,768% | |
| 39 | 128ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 89,634% | |
| 40 | 195ª ZE | ZONA ELEITORAL DE TERESÓPOLIS RJ | 89,619% | |
| 41 | 148ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MAGÉ RJ | 88,103% | |
| 42 | 079ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 87,814% |
![]() |
43 | 026ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA FRIBURGO RJ | 87,787% |
| 44 | 256ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CABO FRIO RJ | 87,064% | |
| 45 | 132ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 86,700% | |
| 46 | 104ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ITABORAÍ RJ | 86,497% | |
| 47 | 076ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 86,345% | |
| 48 | 186ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO DE MERITI RJ | 85,660% | |
| 49 | 150ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MESQUITA RJ | 85,410% | |
| 50 | 188ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 84,341% | |
| 51 | 116ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ANGRA DOS REIS RJ | 84,059% | |
| 52 | 065ª ZE | ZONA ELEITORAL DE PETRÓPOLIS RJ | 82,059% | |
| 53 | 127ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 81,869% | |
| 54 | 254ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MACAÉ RJ | 81,289% | |
| 55 | 038ª ZE | ZONA ELEITORAL DE TERESÓPOLIS RJ | 80,936% | |
| 56 | 078ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 80,781% | |
| 57 | 031ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RESENDE RJ | 80,687% | |
| 58 | 075ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 80,414% | |
| 59 | 109ª ZE | ZONA ELEITORAL DE MACAÉ RJ | 80,363% | |
| 60 | 147ª ZE | ZONA ELEITORAL DE ANGRA DOS REIS RJ | 78,942% | |
| 61 | 156ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 76,975% | |
| 62 | 068ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 73,883% |
| SEM SELO | 63 | 022ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 68,057% |
| 64 | 159ª ZE | ZONA ELEITORAL DE NOVA IGUAÇU RJ | 63,202% | |
| 65 | 098ª ZE | ZONA ELEITORAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ | 61,756% | |
| 66 | 170ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 54,142% | |
| 67 | 135ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 49,931% | |
| 68 | 008ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 49,472% |
![]() |
1 | 169ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 99,946% |
| 2 | 167ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 99,008% | |
| 3 | 024ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 98,975% | |
| 4 | 242ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 98,938% | |
| 5 | 021ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 98,593% | |
| 6 | 161ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 98,265% | |
| 7 | 023ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 97,706% | |
| 8 | 118ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 96,311% | |
| 9 | 233ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 95,365% | |
| 10 | 230ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 95,204% | |
| 11 | 243ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 95,130% | |
| 12 | 176ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 94,700% | |
| 13 | 122ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 94,569% | |
| 14 | 014ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 94,550% |
![]() |
15 | 229ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 93,666% |
| 16 | 192ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 93,392% | |
| 17 | 119ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 92,300% | |
| 18 | 087ª ZE | ZONA ELEITORAL DE SÃO GONÇALO RJ | 91,900% | |
| 19 | 246ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 91,804% | |
| 20 | 234ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 91,616% | |
| 21 | 179ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 91,155% | |
| 22 | 025ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 90,815% | |
| 23 | 216ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 90,799% | |
| 24 | 017ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 90,609% | |
| 25 | 218ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 90,537% | |
| 26 | 182ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 89,651% | |
| 27 | 200ª ZE | ZONA ELEITORAL DE DUQUE DE CAXIAS RJ | 89,356% |
![]() |
28 | 123ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 89,206% |
| 29 | 009ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 87,669% | |
| 30 | 155ª ZE | ZONA ELEITORAL DE BELFORD ROXO RJ | 85,274% | |
| 31 | 180ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 85,138% | |
| 32 | 185ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 84,795% | |
| 33 | 120ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 84,288% | |
| 34 | 219ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 83,724% | |
| 35 | 245ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 83,052% | |
| 36 | 162ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 82,909% | |
| 37 | 241ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 77,462% | |
| 38 | 010ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 77,315% | |
| 39 | 214ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 77,269% | |
| 40 | 007ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 70,108% |
| SEM SELO | 41 | 204ª ZE | ZONA ELEITORAL DE RIO DE JANEIRO RJ | 59,820% |




