Premiações - Selo de Eficiência 2022

1 106ª ZE ITAOCARA 97,87%
2 028ª ZE PARAÍBA DO SUL 96,90%
3 183ª ZE PORTO REAL/QUATIS 96,62%
4 061ª ZE SAPUCAIA 96,55%
5 048ª ZE MIGUEL PEREIRA/PATY DE ALFERES 96,51%
6 030ª ZE PIRAÍ/PINHEIRAL 96,36%
7 051ª ZE CONCEIÇÃO DE MACABU/TRAJANO DE MORAES 96,27%
8 052ª ZE CORDEIRO/MACUCO 96,18%
9 102ª ZE CARMO 96,12%
10 043ª ZE NATIVIDADE/VARRE SAI 95,88%
11 042ª ZE BOM JARDIM/DUAS BARRAS 95,58%
12 035ª ZE SÃO FIDÉLIS 95,35%
13 172ª ZE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 94,86%
14 037ª ZE SÃO JOÃO DA BARRA 94,85%
15 054ª ZE MANGARATIBA 94,70%
16 064ª ZE SUMIDOURO 94,63%
17 130ª ZE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 94,22%
18 093ª ZE BARRA DO PIRAÍ 94,15%

19 060ª ZE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/SANTA MARIA MADALENA 94,14%
20 196ª ZE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 94,08%
21 101ª ZE CANTAGALO 93,62%
22 181ª ZE IGUABA GRANDE 92,45%
23 097ª ZE CAMBUCI 92,26%
24 255ª ZE QUISSAMÃ/CARAPEBUS 91,73%
25 092ªZE ARARUAMA 91,66%
26 112ª ZE MIRACEMA/LAJE DE MURIAÉ 91,52%
27 146ª ZE ARRAIAL DO CABO 91,45%
28 055ª ZE MARICÁ 91,07%
29 198ªZE RESENDE/ITATIAIA 90,20%
30 141ª ZE ITALVA/CARDOSO MOREIRA 90,19%
31 174ªZE TRÊS RIOS/AREAL 89,83%
32 062ª ZE SAQUAREMA 89,65%
33 107ªZE ITAPERUNA/SÃO JOSE DE UBÁ 89,55%
34 105ª ZE ITAGUAÍ 89,35%
35 040º ZE TRES RIOS/ COMENDADOR LEVY GASPARIAN 88,39%
36 045ª ZE PORCIÚNCULA 87,95%

37 056ª ZE MENDES 87,66%
38 041ª ZE VASSOURAS 87,64%
39 034ª ZE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/APERIBÉ 87,47%
40 139ª ZE JAPERI 87,41%
41 074ª ZE ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 87,31%
42 095ª ZE BOM JESUS DO ITABAPOANA 87,26%
43 050ª ZE CASIMIRO DE ABREU 86,70%
44 149ª ZE GUAPIMIRIM 86,10%
45 108ª ZE RIO CLARO 85,65%
46 151ªZE ITABORAÍ/TANGUÁ 85,52%
47 184ª ZE RIO DAS OSTRAS 84,10%
48 049ª ZE CACHOEIRAS DE MACACU 83,18%
49 138ª ZE QUEIMADOS 81,04%
50 057ª ZE PARATY 80,77%
51 059ª ZE SÃO PEDRO DA ALDEIA 79,30%
52 063ª ZE SILVA JARDIM 75,64%
53 070ª ZE PARACAMBI 73,48%


Apresentação

1 065ª ZE PETRÓPOLIS 97,57%
2 152ª ZE BELFORD ROXO 97,25%
3 091ª ZE BARRA MANSA 97,15%
4 221ª ZE NILÓPOLIS 95,81%
5 038ª ZE TERESÓPOLIS 95,17%
6 148ª ZE MAGÉ 95,08%
7 094ª ZE BARRA MANSA 93,15%
8 229ª ZE RIO DE JANEIRO 92,99%
9 079ª ZE DUQUE DE CAXIAS 92,92%
10 116ª ZE ANGRA DOS REIS 90,73%
11 075ª ZE CAMPOS DOS GOYTACAZES 90,51%
12 078ª ZE DUQUE DE CAXIAS 89,45%
13 083ª ZE MESQUITA 88,92%
14 187ª ZE SÃO JOÃO DE MERITI 88,85%
15 211ªZE RIO DE JANEIRO 88,67%
16 195ª ZE TERESÓPOLIS 88,64%
17 076ª ZE CAMPOS DOS GOYTACAZES 88,34%
18 088ª ZE SÃO JOÃO DE MERITI 87,71%

19 156ª ZE NOVA IGUAÇU 86,87%
20 254ª ZE MACAÉ 86,35%
21 125ª ZE RIO DE JANEIRO 85,57%
22 004ª ZE RIO DE JANEIRO 85,47%
23 016ª ZE RIO DE JANEIRO 85,14%
24 089ª ZE SÃO JOÃO DE MERITI 85,09%
25 029ª ZE PETRÓPOLIS 84,95%
26 126ª ZE DUQUE DE CAXIAS 84,25%
27 005ª ZE RIO DE JANEIRO 84,20%
28 036ª ZE SÃO GONÇALO 84,18%
29 084ª ZE NOVA IGUAÇU 83,80%
30 147ª ZE ANGRA DOS REIS 83,71%
31 096ª ZE CABO FRIO 83,24%
32 135ª ZE SÃO GONÇALO 83,09%
33 090ª ZE VOLTA REDONDA 82,63%
34 129ª ZE CAMPOS DOS GOYTACAZES 82,12%
35 023ª ZE RIO DE JANEIRO 80,36%
36 110ª ZE MAGÉ 80,17%

37 214ª ZE RIO DE JANEIRO 79,39%
38 072ª ZE NITERÓI 79,33%
39 201ª ZE NILÓPOLIS 79,12%
40 127ª ZE DUQUE DE CAXIAS 78,98%
41 157ª ZE NOVA IGUAÇU 78,11%
42 109ª ZE MACAÉ 77,80%
43 131ª ZE VOLTA REDONDA 77,76%
44 150ª ZE MESQUITA 77,56%
45 133ª ZE SÃO GONÇALO 77,28%
46 159ª ZE NOVA IGUAÇU 77,07%
47 104ª ZE ITABORAÍ 76,72%
48 230ª ZE RIO DE JANEIRO 76,45%
49 154ª ZE BELFORD ROXO 74,61%
50 031ª ZE RESENDE 74,13%
51 026ª ZE NOVA FRIBURGO 73,98%
52 071ª ZE NITERÓI 72,30%
53 222ª ZE NOVA FRIBURGO 71,96%
54 069ªZE SÃO GONÇALO 71,67%


Apresentação

1 132ª ZE SÃO GONÇALO 97,08%
2 010ª ZE RIO DE JANEIRO 96,44%
3 167ª ZE RIO DE JANEIRO 95,61%
4 241ª ZE RIO DE JANEIRO 95,14%
5 162ª ZE RIO DE JANEIRO 95,13%
6 185ª ZE RIO DE JANEIRO 94,74%
7 182ª ZE RIO DE JANEIRO 93,99%
8 021ª ZE RIO DE JANEIRO 93,05%
9 158ª ZE NOVA IGUAÇU 91,87%
10 123ª ZE RIO DE JANEIRO 89,43%
11 180ª ZE RIO DE JANEIRO 89,18%
12 007ª ZE RIO DE JANEIRO 88,85%
13 216ª ZE RIO DE JANEIRO 88,68%

14 245ª ZE RIO DE JANEIRO 87,16%
15 176ª ZE RIO DE JANEIRO 86,56%
16 014ª ZE RIO DE JANEIRO 86,49%
17 218ª ZE RIO DE JANEIRO 86,44%
18 246ª ZE RIO DE JANEIRO 86,33%
19 025ª ZE RIO DE JANEIRO 85,76%
20 233ª ZE RIO DE JANEIRO 85,29%
21 120ª ZE RIO DE JANEIRO 84,67%
22 087ª ZE SÃO GONÇALO 84,63%
23 200ª ZE DUQUE DE CAXIAS 83,79%
24 238ª ZE RIO DE JANEIRO 83,24%
25 179ª ZE RIO DE JANEIRO 82,84%
26 219ª ZE RIO DE JANEIRO 82,70%

27 017ª ZE RIO DE JANEIRO 82,40%
28 242ª ZE RIO DE JANEIRO 81,70%
29 118ª ZE RIO DE JANEIRO 81,42%
30 170ª ZE RIO DE JANEIRO 81,40%
31 144ª ZE NITERÓI 81,16%
32 103ª ZE DUQUE DE CAXIAS 77,97%
33 243ª ZE RIO DE JANEIRO 77,53%
34 122ª ZE RIO DE JANEIRO 76,27%
35 169ª ZE RIO DE JANEIRO 76,17%
36 024ª ZE RIO DE JANEIRO 75,09%
37 234ª ZE RIO DE JANEIRO 74,51%
38 192ª ZE RIO DE JANEIRO 74,17%
39 009ª ZE RIO DE JANEIRO 72,10%


Apresentação

ícone mapa

Palácio da Democracia - Rua da Alfândega, 42 - Centro - CEP 20.070-000 - Tel: (21) 3436-9000

Edifício Des. Antônio Jayme Boente - Rua da Alfândega, 41 - Centro - CEP 20.070-000 - Tel: (21) 3436-9000

Ícone horário de funcionamento dos protocolos

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro funciona de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h

Horário de atendimento nos cartórios eleitorais : de 11h às 19h

Disque TRE-RJ: (21) 3436-9000 - Horário: 11h às 19h

Acesso rápido

Política de Privacidade

O Portal do TRE/RJ coleta dados (IP, acesso a links, sistema operacional, tipo de navegador, entre outros), por meio de cookies ou dos navegadores. A coleta é para cumprir obrigação legal, permitir melhor navegação ou para fins estatísticos. Para saber mais, acesse nosso Aviso de Privacidade. Já as regras de utilização da plataforma podem ser encontradas no Termo de Uso.

Gerenciar preferências

Gerenciar preferências

Usamos cookies para melhorar sua experiência, personalizar conteúdos e analisar o tráfego. Você pode gerenciar suas preferências abaixo e escolher quais categorias deseja permitir. Sua privacidade é importante para nós.