Relatórios de Resultado da Totalização
| Município | Data da Totalização | Tamanho |
| Angra dos Reis | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Aperibé | 06/10/24 | 600 KB |
| Araruama | 06/10/24 | 1.5 MB |
| Areal | 06/10/24 | 800 KB |
| Areal | 31/10/24 | 800 KB |
| Armação dos Búzios | 06/10/24 | 900 KB |
| Armação dos Búzios | 21/10/24 | 900 KB |
| Arraial do Cabo | 06/10/24 | 1 MB |
| Arraial do Cabo | 18/11/24 | 1 MB |
| Barra do Piraí | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Barra Mansa | 06/10/24 | 1.7 MB |
| Barra Mansa | 25/10/24 | 1.7 MB |
| Barra Mansa | 02/12/24 | 1.7 MB |
| Barra Mansa | 12/12/24 | 1.7 MB |
| Belford Roxo | 06/10/24 | 2 MB |
| Belford Roxo | 21/11/24 | 2 MB |
| Belford Roxo | 12/12/24 | 2 MB |
| Bom Jardim | 06/10/24 | 900 KB |
| Bom Jesus do Itabapoana | 06/10/24 | 900 KB |
| Cabo Frio | 06/10/24 | 1.5 MB |
| Cabo Frio | 17/10/24 | 1.5 MB |
| Cachoeiras de Macacu | 06/10/24 | 1 MB |
| Cambuci | 06/10/24 | 800 KB |
| Campos dos Goytacazes | 06/10/24 | 2 MB |
| Campos dos Goytacazes | 09/12/24 | 2 MB |
| Cantagalo | 06/10/24 | 900 KB |
| Carapebus | 06/10/24 | 800 KB |
| Cardoso Moreira | 06/10/24 | 800 KB |
| Cardoso Moreira | 05/08/25 | 800 KB |
| Carmo | 06/10/24 | 900 KB |
| Carmo | 14/10/24 | 900 KB |
| Casimiro de Abreu | 06/10/24 | 1 MB |
| Comendador Levy Gasparian | 06/10/24 | 700 KB |
| Conceição de Macabu | 06/10/24 | 1 MB |
| Conceição de Macabu | 13/11/24 | 1 MB |
| Cordeiro | 06/10/24 | 800 KB |
| Duas Barras | 06/10/24 | 800 KB |
| Duque de Caxias | 06/10/24 | 2.3 MB |
| Duque de Caxias | 22/10/24 | 2.3 MB |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Guapimirim | 06/10/24 | 800 KB |
| Iguaba Grande | 06/10/24 | 900 KB |
| Itaboraí | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Itaguaí | 06/10/24 | 1.2 MB |
| Italva | 06/10/24 | 700 KB |
| Itaocara | 06/10/24 | 900 KB |
| Itaperuna | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Itatiaia | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Japeri | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Laje do Muriaé | 06/10/24 | 800 KB |
| Laje do Muriaé | 23/10/24 | 800 KB |
| Macaé | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Macuco | 06/10/24 | 900 KB |
| Magé | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Magé | 08/11/24 | 1.1 MB |
| Mangaratiba | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Maricá | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Maricá | 21/05/25 | 1.1 MB |
| Mendes | 06/10/24 | 900 KB |
| Mesquita | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Mesquita | 17/10/24 | 1.4 MB |
| Miguel Pereira | 06/10/24 | 1 MB |
| Miracema | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Miracema | 23/10/24 | 1.1 MB |
| Natividade | 06/10/24 | 900 KB |
| Natividade | 25/10/24 | 900 KB |
| Natividade | 20/05/25 | 900 KB |
| Nilópolis | 06/10/24 | 1 MB |
| Nilópolis | 21/10/24 | 1 MB |
| Niterói | 06/10/24 | 1.7 MB |
| Nova Friburgo | 06/10/24 | 1.8 MB |
| Nova Iguaçu | 06/10/24 | 2.4 MB |
| Nova Iguaçu | 06/11/24 | 2.4 MB |
| Nova Iguaçu | 06/11/24 | 2.4 MB |
| Paracambi | 06/10/24 | 800 KB |
| Paraty | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Paraty | 09/11/24 | 1.3 MB |
| Paraíba do Sul | 06/10/24 | 1 MB |
| Paty do Alferes | 06/10/24 | 1.2 MB |
| Petrópolis | 06/10/24 | 1.5 MB |
| Pinheiral | 06/10/24 | 1 MB |
| Piraí | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Piraí | 08/10/24 | 1.1 MB |
| Piraí | 12/11/24 | 1.1 MB |
| Porciúncula | 06/10/24 | 800 KB |
| Porto Real | 06/10/24 | 1.1 MB |
| Porto Real | 07/03/25 | 1.1 MB |
| Quatis | 06/10/24 | 900 KB |
| Quatis | 07/03/25 | 900 KB |
| Queimados | 06/10/24 | 1.9 MB |
| Quissamã | 06/10/24 | 900 KB |
| Resende | 06/10/24 | 1.7 MB |
| Resende | 23/10/24 | 1.7 MB |
| Resende | 31/10/24 | 1.7 MB |
| Rio Bonito | 06/10/24 | 1 MB |
| Rio Bonito | 07/11/24 | 1 MB |
| Rio Claro | 06/10/24 | 800 KB |
| Rio Claro | 26/11/24 | 800 KB |
| Rio das Flores | 06/10/24 | 800 KB |
| Rio das Flores | 24/10/24 | 800 KB |
| Rio das Ostras | 06/10/24 | 1.5 MB |
| Rio de Janeiro | 06/10/24 | 4.7 MB |
| Rio de Janeiro | 16/10/24 | 4.7 MB |
| Rio de Janeiro | 25/10/24 | 4.7 MB |
| Rio de Janeiro | 06/12/24 | 4.7 MB |
| Rio de Janeiro | 07/04/25 | 4.7 MB |
| Santa Maria Madalena | 06/10/24 | 800 KB |
| Santa Maria Madalena | 15/10/24 | 800 KB |
| Santo Antônio de Pádua | 06/10/24 | 1.1 MB |
| São Fidélis | 06/10/24 | 1 MB |
| São Fidélis | 23/10/24 | 1 MB |
| São Fidélis | 13/08/25 | 1 MB |
| São Francisco de Itabapoana | 06/10/24 | 900 KB |
| São Gonçalo | 06/10/24 | 2.4 MB |
| São Gonçalo | 20/10/25 | 2.4 MB |
| São José de Ubá | 06/10/24 | 700 KB |
| São José do Vale do Rio Preto | 06/10/24 | 800 KB |
| São José do Vale do Rio Preto | 23/10/24 | 800 KB |
| São João da Barra | 06/10/24 | 800 KB |
| São João de Meriti | 06/10/24 | 1.8 MB |
| São João de Meriti | 11/10/24 | 1.8 MB |
| São Pedro da Aldeia | 06/10/24 | 1.2 MB |
| São Pedro da Aldeia | 04/12/24 | 1.2 MB |
| São Sebastião do Alto | 06/10/24 | 700 KB |
| São Sebastião do Alto | 18/10/24 | 700 KB |
| Sapucaia | 06/10/24 | 800 KB |
| Sapucaia | 01/11/24 | 800 KB |
| Saquarema | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Seropédica | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Silva Jardim | 06/10/24 | 800 KB |
| Silva Jardim | 03/12/24 | 800 KB |
| Sumidouro | 06/10/24 | 700 KB |
| Tanguá | 06/10/24 | 1 MB |
| Tanguá | 24/10/24 | 1 MB |
| Teresópolis | 06/10/24 | 1.9 MB |
| Teresópolis | 25/10/24 | 1.9 MB |
| Teresópolis | 11/11/24 | 1.9 MB |
| Trajano de Moraes | 06/10/24 | 900 KB |
| Trajano de Moraes | 07/11/24 | 900 KB |
| Três Rios | 06/10/24 | 1.4 MB |
| Três Rios | 05/11/24 | 1.4 MB |
| Valença | 06/10/24 | 1.3 MB |
| Valença | 24/10/24 | 1.3 MB |
| Varre-Sai | 06/10/24 | 800 KB |
| Varre-Sai | 13/10/25 | 800 KB |
| Vassouras | 06/10/24 | 900 KB |
| Volta Redonda | 06/10/24 | 1.8 MB |
| Volta Redonda | 29/10/24 | 1.8 MB |
| Município | Data da Totalização | Tamanho |
| Niterói | 27/10/24 | 205 KB |
| Petrópolis | 27/10/24 | 202 KB |

